Etat des importations des véhicules de transport de personnes

 

Concessionnaires Valeur Nombre
1 Toyota 4 810 070 325 2 093
2 Nissan 1 396 185 626 1 013
3 Hyundai Motors Algérie 1 721 414 466 722
4 Tahkout Mahieddine 1 714 251 789 429
5 Elsecom (Isuzu) 963 069 590 365
6 Sarl Nagos King Long 1 039 110 420 324
7 Sarl Falcon Motors (Mitsubischi) 386 277 753 174
8 ETUSA 3 897 268 315 139
9 Sarl CVM (Mercedes) 156 432 903 113
10 Sarl Vedis (Youtong-Yurjin) 380 537 845 111
11 Eurl KIV (Foton) 154 894 126 75
12 Sarl Fandi Motors 123 046 815 60
13 MCVA P/C SNC Badji et CIE 350 588 265 55
14 Sarl Famoval (FM) 59 806 322 41
15 Sarl TVM (Zhong Tong) 175 595 844 39
16 Sarl NEGOCE Gold Star 148 082 782 28
17 Sarl Burgan International (JinBey) 16 274 342 26
18 Sarl Transport Mameri P/C 117 044 369 21
Sous Total 17 871 717 399 5 930
Total 18 060 397 506 6 011

 

You may also like...

0 thoughts on “Etat des importations des véhicules de transport de personnes”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>