<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;automarché &#187; Motocycle</title>
	<atom:link href="http://lautomarche.com/rubrique/motocycle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lautomarche.com</link>
	<description>Actualité du monde automobile en Algérie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>SIEER 2023: Amimeur Energies expose sa gamme de stations de recharge pour VE</title>
		<link>http://lautomarche.com/sieer-2023-amimeur-energies-expose-sa-gamme-de-stations-de-recharge-pour-ve/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/sieer-2023-amimeur-energies-expose-sa-gamme-de-stations-de-recharge-pour-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 18:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Motocycle]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules électrique & hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28368</guid>
		<description><![CDATA[La société  Amimeur Énergie est parmi les sociétés  qui ont adopté l’électro mobilité  en Algérie. En effet, ele  s ‘est inscrite en droite ligne au projet d’installation des 1000 bornes de recharge pour VE en ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/sieer-2023-amimeur-energies-expose-sa-gamme-de-stations-de-recharge-pour-ve/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La société  Amimeur Énergie est parmi les sociétés  qui ont adopté l’électro mobilité  en Algérie. En effet, ele  s ‘est inscrite en droite ligne au projet d’installation des 1000 bornes de recharge pour VE en Algérie à horizon  2024, en passant à la fabrication de stations de recharge pour véhicules électriques et hybride.</p>
<p>Amimeur Energie à  saisi la 3e édition du SIEERA  qui s’est tenue du 27au 29 septembre au Palais des expositions avec la Corée du Sud comme invité d‘ honneur pour dévoiler ses solutions de mobilité électrique et de  rechargement .</p>
<p>En terme de bornes, la  gamme dévoilées pour la première fois au grand  public se décline  pour le multi- usage , à savoir le domestique, l’urbaine et autoroutière . Selon Mellissa Nateche , présente sur le stand , la gamme est compatible avec une large gamme de modèle de voiture électrique allant de 3.5kw à 360kw et de plus  conçue avec les dernières avancées technologiques .<br />
Amimeur  énergie ne s ‘est pas contenté de  fournir uniquement de solution de rechargement, il lance sa gamme de mobilité  qui va du scooter, de trottinette et vélo électriques fabriqués  et totalement intégré  avec des composants  made en Algérie, à l ‘exception de la batterie au lithium qui est importée, indique un des commerciaux sur le stand.</p>
<p>Le scooter est proposé en plusieurs variantes selon l autonomie des batteries allant de 50 à 125km avec des vitesses de pointe allant de 50 à 110 km/h avec un temps de chargement de 6h avec une prise domestique.  Le modèle exposé est proposé  à 280 000 DA.  quand à la feet trottine elle es cédée  à 58 000Da cont 120 000 Da pour la version cross. Le vélo en exposition était proposé à 160 000DA .<br />
K.A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/sieer-2023-amimeur-energies-expose-sa-gamme-de-stations-de-recharge-pour-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ministre de l&#8217; industrie en visite chez VMS</title>
		<link>http://lautomarche.com/le-ministre-de-l-industrie-en-visite-chez-vms/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/le-ministre-de-l-industrie-en-visite-chez-vms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 22:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Motocycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27944</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son periple d inspection des zones d sctivité et  industrielles dans la willays de Bejaïa , le minsitre de l industrie Ahmed Zardar s est rendu dans l unique unite ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/le-ministre-de-l-industrie-en-visite-chez-vms/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de son periple d inspection des zones d sctivité et  industrielles dans la willays de Bejaïa , le minsitre de l industrie Ahmed Zardar s est rendu dans l unique unite de production des deux roues  de VMS.</p>
<p>L unité de production et montage  des scooter  et motos de Vms  pour rappel est lancé en 2018, et fabrique aujourd hui 5 modeles à raison dd 250 unités jour selon le communiqué du ministère posté sur page face book.</p>
<p><a href="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2022/04/FB_IMG_1650578055017.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-27945" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2022/04/FB_IMG_1650578055017.jpg" alt="FB_IMG_1650578055017" width="720" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/le-ministre-de-l-industrie-en-visite-chez-vms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motocycle : La société chinoise Tailing Electric Vehicle va monter ses motos au Rwanda</title>
		<link>http://lautomarche.com/motocycle-la-societe-chinoise-tailing-electric-vehicle-va-monter-ses-motos-au-rwanda/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/motocycle-la-societe-chinoise-tailing-electric-vehicle-va-monter-ses-motos-au-rwanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 11:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Motocycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27929</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;Afrique du Sud, l&#8217;Egypte, le Kenya, la Tanzanie la société chinoise Tailing electric a investi dans une usine d&#8217;assemblage de motos et de tricycles électriques au Rwanda afin de contribuer à la réduction ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/motocycle-la-societe-chinoise-tailing-electric-vehicle-va-monter-ses-motos-au-rwanda/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&rsquo;Afrique du Sud, l&rsquo;Egypte, le Kenya, la Tanzanie la société chinoise Tailing electric a investi dans une usine d&rsquo;assemblage de motos et de tricycles électriques au Rwanda afin de contribuer à la réduction des émissions de carbone et de promouvoir l&rsquo;économie verte. Cette usine d&rsquo;assemblage, située dans la zone industrielle de Gahanga, dans le district de Kicukiro, permettra d&rsquo;assembler, de vendre et d&rsquo;entretenir de nouveaux modèles de véhicules électriques annonce l&rsquo;agence  chinoise Xinhua. Les produits de la société comprennent des vélos, des scooters et des tricycles électriques. Tiger Hoo, directeur général de l&rsquo;usine a indiqué  selon la même source médiatique que l&rsquo;objectif de cette usine était de permettre aux Rwandais de passer à un système de transport durable, propre, efficace, abordable et rentable. Selon lui, ces véhicules électriques aideront le gouvernement du Rwanda à construire un système de transport vert et à atteindre son objectif de zéro émission dans le secteur des transports. Nos produits permettront de mieux répondre aux besoins de transport des Rwandais, car nos véhicules électriques ont été conçus en tenant compte des spécificités du terrain au Rwanda&nbsp;&raquo;, a ajouté M. Hoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/motocycle-la-societe-chinoise-tailing-electric-vehicle-va-monter-ses-motos-au-rwanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123 530 motos vendues en Australie selon FCAI</title>
		<link>http://lautomarche.com/123-530-motos-vendues-en-australie-selon-fcai/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/123-530-motos-vendues-en-australie-selon-fcai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Motocycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27902</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 123 530 motos et VHR ont  été vendus tout au long de 2021 selon  Cela représente une augmentation de 13,4% par rapport aux chiffres de 2020. Les motos tout-terrain ont enregistré 43% des ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/123-530-motos-vendues-en-australie-selon-fcai/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>123 530 motos et VHR ont  été vendus tout au long de 2021 selon  Cela représente une augmentation de 13,4% par rapport aux chiffres de 2020.</p>
<p>Les motos tout-terrain ont enregistré 43% des ventes globales avec 53 118 unités vendues en 2021, selon FCAI, l&rsquo;organisme suprême de l&rsquo;industrie automobile australienne qui a  publié aujourd&rsquo;hui les chiffres des ventes de motos et de véhicules hors route (OHV) pour 2021 .</p>
<p>IIl est fait egalement etat d&rsquo;une augmentation de 18,8% par rapport aux chiffres de 2020.</p>
<p>Les motos de route étaient le deuxième segment le plus populaire, enregistrant 37 270 unités vendues. Cela représente une augmentation de 6,8 % par rapport aux chiffres de 2020 et représente 30,17 % de toutes les unités vendues en 2021.</p>
<p>Le segment OHV du marché a connu une croissance de 13,9% par rapport aux chiffres de 2020. Cela représente un total de 28 321 unités vendues représentant 22,92 pour cent du marché global.</p>
<p>Les scooters constituent la plus petite partie du marché avec 4 821 nouvelles unités vendues. Cela représente 3,90 pour cent du marché global et une augmentation de 8,1 pour cent par rapport aux ventes en 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/123-530-motos-vendues-en-australie-selon-fcai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Économie d&#8217;echelle: Consortium entre Honda, Yamaha, KTM et Piaggio pour la standardisation de batteries électriques</title>
		<link>http://lautomarche.com/economie-dechelle-consortium-entre-honda-yamaha-ktm-et-piaggio-pour-la-standardisation-de-batteries-electriques/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/economie-dechelle-consortium-entre-honda-yamaha-ktm-et-piaggio-pour-la-standardisation-de-batteries-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motocycle]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27774</guid>
		<description><![CDATA[Les japonais Honda et Yamaha, l&#8217;autrichien KTM et l&#8217;italien Piaggio ont officialisé lundi la création d&#8217;un consortium visant à standardiser les normes de batteries des deux-roues électriques, afin de les rendre interchangeables d&#8217;une marque ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/economie-dechelle-consortium-entre-honda-yamaha-ktm-et-piaggio-pour-la-standardisation-de-batteries-electriques/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="page-header">
<p>Les japonais Honda et Yamaha, l&rsquo;autrichien KTM et l&rsquo;italien Piaggio ont officialisé lundi la création d&rsquo;un consortium visant à standardiser les normes de batteries des deux-roues électriques, afin de les rendre interchangeables d&rsquo;une marque à l&rsquo;autre. Une économie d&rsquo;échelle qui impose au quatre plus grands constructeur de motos de  s&rsquo;unir pour rendre les batteries de leurs modèles électriques « échangeables »</p>
<p>À la suite de leur &laquo;&nbsp;lettre d&rsquo;intention&nbsp;&raquo; en ce sens publiée en mars dernier, les quatre grands fabricants mondiaux de motos, membres fondateurs de ce Consortium pour motos à batteries interchangeables (SBMC) &laquo;&nbsp;pensent que la disponibilité d&rsquo;un système de batteries échangeables communément développé, est la clé du développement de l&rsquo;électromobilité basse tension&nbsp;&raquo;, expliquent-ils dans un communiqué, selon  connaissance des énergies.</p>
<p><img class="size-full wp-image-27777 aligncenter" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2021/09/search.jpg" alt="search" width="119" height="97" /></p>
<p><img class="wp-image-27775  aligncenter" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2021/09/imgres.png" alt="imgres" width="135" height="109" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-27776 aligncenter" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2021/09/search-1.png" alt="search-1" width="119" height="48" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-27778 aligncenter" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2021/09/search.png" alt="search" width="119" height="52" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/economie-dechelle-consortium-entre-honda-yamaha-ktm-et-piaggio-pour-la-standardisation-de-batteries-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux roues : YAK, un nouveau vélo électrique très design</title>
		<link>http://lautomarche.com/mobilite-en-deux-roues-yak-un-nouveau-velo-electrique-tres-design/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/mobilite-en-deux-roues-yak-un-nouveau-velo-electrique-tres-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Motocycle]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules électrique & hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27762</guid>
		<description><![CDATA[Alegre Design a franchi une nouvelle étape après deux décennies de travail dans des projets de mobilité avec YAK, un nouveau vélo électrique conçu, défini et amélioré dans les moindres détails pour améliorer l&#8217;expérience ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/mobilite-en-deux-roues-yak-un-nouveau-velo-electrique-tres-design/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alegre Design a franchi une nouvelle étape après deux décennies de travail dans des projets de mobilité avec YAK, un nouveau vélo électrique conçu, défini et amélioré dans les moindres détails pour améliorer l&rsquo;expérience des professionnels qui utilisent ce véhicule dans leur travail quotidien.  L&rsquo;équipe d&rsquo;Alegre Design a minutieusement étudié les contraintes et les inefficacités de ces véhicules, dont on estime qu&rsquo;ils parcourent entre 40 et 70 kilomètres en moyenne dans une journée de travail. A cela s&rsquo;ajoutent les problèmes musculaires et les risques de sécurité associés, qu&rsquo;ils soient personnels ou liés au vélo.</p>
<p>Y<strong>ak est la réponse : un vélo électrique avec une approche centrée sur l&rsquo;humain de la mobilité urbaine.</strong></p>
<p><a href="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2021/09/97336ec9-c710-a04f-ef71-98818fa460ac.jpg"><img class="aligncenter wp-image-27764 " src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2021/09/97336ec9-c710-a04f-ef71-98818fa460ac-1024x733.jpg" alt="97336ec9-c710-a04f-ef71-98818fa460ac" width="812" height="581" /></a><br />
« Les commandes de livraison de nourriture en Espagne ont augmenté de 27 % au cours des douze derniers mois, selon des études du secteur. Un nombre croissant de coursiers utilisent désormais des vélos pour livrer de la nourriture le plus rapidement possible. Ces coureurs doivent porter de lourdes caisses chargées de nourriture sur le dos, s&rsquo;arrêter pour vérifier les directions sur leurs téléphones portables, se dépenser physiquement et garder leurs effets personnels dans leurs poches », explique Jorge Páez, responsable de ce projet chez Alegre Design.</p>
<p>D&rsquo;un point de vue ergonomique, la partie arrière intègre un support qui est équipé d&rsquo;un système magnétique avancé pour maintenir la boîte contenant la cargaison en place pendant le transport. Cela signifie que le cycliste n&rsquo;a pas à porter le sac et peut se déplacer librement pendant la conduite. Une fois le vélo déconnecté, le système l&rsquo;est aussi, permettant de retirer facilement la charge. Lorsque le vélo est à l&rsquo;arrêt, la plate-forme se replie, prenant moins de place.</p>
<p>La conduite est encore améliorée par une carte interactive qui est projetée sur le pare-brise avant du Yak. Ce système de navigation évite les arrêts et les distractions inutiles.Les commandes montées sur le guidon permettent à l&rsquo;utilisateur de contrôler l&rsquo;interface sans quitter la route des yeux.</p>
<p>Le vélo lui-même est construit à l&rsquo;aide d&rsquo;un nouveau système qui utilise des stratifiés de carbone au lieu de tubes métalliques. Ces stratifiés permettent de créer des espaces de stockage internes au sein de la structure. La base de la selle est conçue pour loger la batterie, qui peut être détachée et retirée, ce qui signifie qu&rsquo;elle peut être rechargée sans avoir à déplacer tout le vélo.</p>
<p>La sécurité des utilisateurs et des véhicules est un autre élément qui a été techniquement développé du point de vue de la conception. Les feux et clignotants sont intégrés à l&rsquo;avant, à l&rsquo;arrière et au guidon, qui disposent également d&rsquo;un système SOS intégré qui, une fois activé, envoie la position du pilote et de son véhicule aux services d&rsquo;urgence. En cas de vol, la police peut toujours suivre l&rsquo;emplacement du vélo.</p>
<p>À l&rsquo;arrière, une barre intégrée se soulève et peut être fixée à n&rsquo;importe quel poteau faisant également office de cadenas. S&rsquo;il est déverrouillé à l&rsquo;aide d&rsquo;une force contondante, il déclenchera une alarme dissuasive.</p>
<p>« La mobilité progresse à un rythme effréné. Sa transformation s&rsquo;accélère en termes de rapidité, d&rsquo;efficacité énergétique et de confort d&rsquo;utilisation. Yak place le motard au cœur du processus de conception du véhicule, en tenant toujours compte de ses besoins physiques, fonctionnels et professionnels, afin qu&rsquo;il puisse travailler dans les meilleures conditions possibles en termes d&rsquo;ergonomie, d&rsquo;efficacité et de bien-être », souligne Marcelo Alegre , fondateur de l&rsquo;atelier</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/mobilite-en-deux-roues-yak-un-nouveau-velo-electrique-tres-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie des deux roues française a dépassé 3milliards d&#8217;euros en 2020</title>
		<link>http://lautomarche.com/industrie-des-deux-roues-francaise-a-depasse-3milliards-deuros-en-2020/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/industrie-des-deux-roues-francaise-a-depasse-3milliards-deuros-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 11:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Motocycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27722</guid>
		<description><![CDATA[la croissance du marché français du vélo a enregistré une croissance de 25% et a dépassé ainsi 3 milliards d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires a annoncé les Echos dans son édition du 6et 7 Aout2021, ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/industrie-des-deux-roues-francaise-a-depasse-3milliards-deuros-en-2020/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>la croissance du marché français du vélo a enregistré une croissance de 25% et a dépassé ainsi 3 milliards d&rsquo;euros de chiffre d&rsquo;affaires a annoncé les Echos dans son édition du 6et 7 Aout2021, dans laquelle il  annonçait la renaissance de ces cendre du vélo made in France, laminé durant les année 1990 par la concurrence asiatique.</p>
<p>le retour de croissance est selon le canard est auréolé par par les épopées des tour de France  et des marque Gitane et Peugeot  et autres nouveaux entrants comme Voltaire, shiftbikes, Ellipes , Reine ,Bikes,&#8230;</p>
<p>Le marché du cycle, selon Union  sport et cycle ,  a poursuivi sa progression en 2019, avec 2,33 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 10,1 % par rapport à 2018.</p>
<p>Une croissance qui doit toutefois être relativisée, au regard de la baisse sensible du nombre de vélos vendus sur l’année (- 2 %) et des difficultés que rencontre désormais le secteur dans le contexte de crise du Covid-19. Alors que son usage doit s’imposer comme un enjeu de santé publique, le vélo a plus que jamais besoin d’être reconnu et soutenu par les pouvoirs publics. Le marché du cycle poursuit sa dynamique Avec un chiffre d’affaires de 2,33 milliards d’euros, le marché du cycle progresse de 10,1 % en valeur par rapport à 2018. Une augmentation qui s’explique notamment par : • Une mutation du marché qui se poursuit au profit du vélo à assistance électrique (VAE) Avec 388 100 engins vendus (+ 12,1 %) et un prix moyen en augmentation de 10 % (1 749 €), le VAE représente désormais 45,2 % du marché en valeur et s’impose comme un segment pivot du secteur. Si les VAE sont toujours largement plébiscités pour les déplacements quotidiens des Français (74,7 %), les VAE à usage sportif sont en plein essor (+ 36,6 % de progression en volume par rapport à 2018). • La montée en gamme des vélos achetés par les Français On observe une demande croissante de vélos de qualité (plus confortables pour une pratique inscrite dans la durée), à un prix plus élevé, y compris pour les vélos musculaires : le prix moyen des vélos (musculaires et VAE) vendus en 2019 est désormais de 566 €, soit une progression de 15 % par rapport à 2018. On constate également une forte demande des Français en matière de service de maintenance, témoignant de cette exigence de qualité. Ces services ont représenté 56,4 millions d’euros en 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/industrie-des-deux-roues-francaise-a-depasse-3milliards-deuros-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles marques de pièces motos:  JT Sprockets, DNA et HilfoFiltro chez  SAMP</title>
		<link>http://lautomarche.com/nouvelles-marques-de-pieces-motos-jt-sprockets-dna-et-hilfofiltro-chez-samp/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/nouvelles-marques-de-pieces-motos-jt-sprockets-dna-et-hilfofiltro-chez-samp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Motocycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=7453</guid>
		<description><![CDATA[Sidi Achour Motos Pièces indique dans un communiqué ce lundi 13 juillet  la disponibilité d’une nouvelle marque de kits chaine, à savoir ‘JT Sprockets’, première marque mondiale de pignons pour motos, offrant performances exceptionnelles et durée ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/nouvelles-marques-de-pieces-motos-jt-sprockets-dna-et-hilfofiltro-chez-samp/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sidi Achour Motos Pièces</strong> indique dans un communiqué ce lundi 13 juillet  la disponibilité d’une nouvelle marque de kits chaine, à savoir ‘JT Sprockets’, première marque mondiale de pignons pour motos, offrant performances exceptionnelles et durée de vie très élevée grâce à sa technologie de pointe précise le dit document.</p>
<p>Aussi, il  propose les filtres à air DNA, en remplacement  le filtre d&rsquo;origine  en après vente qui selon le communiqué ,  assure une filtration extrême pour un maximum de puissance,  pour  le plaisir d&rsquo;une  conduite   sportive en apportant ainsi un gain important de performances .</p>
<p><a href="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2020/07/Hiflo-Filtro-SAMP.jpg"><img class="aligncenter wp-image-7455 size-full" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2020/07/Hiflo-Filtro-SAMP.jpg" alt="Hiflo+Filtro+-+SAMP" width="820" height="360" /></a></p>
<p>En outre, la marque des filtres ‘Hiflo filtro’, fait également son entrée dans la famille Sidi Achour Motos Pièces(SAMP) , le premier filtre à huile approuvé par le TÜV (Technischer Überwachungsverein)** au monde. Conçue selon des normes de qualité extrêmes, Hiflofiltro est la gamme complète de filtres à huile et de filtres à air pour motos, scooters, ATV et motomarines, offrant un niveau ultime de protection pour votre moteur.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/nouvelles-marques-de-pieces-motos-jt-sprockets-dna-et-hilfofiltro-chez-samp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidi Achour Motos Pièces lance un service de livraison et  des remises  sur l’ensemble de sa gamme</title>
		<link>http://lautomarche.com/sidi-achour-motos-pieces-lance-un-service-de-livraison-et-des-remises-sur-lensemble-de-sa-gamme/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/sidi-achour-motos-pieces-lance-un-service-de-livraison-et-des-remises-sur-lensemble-de-sa-gamme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Motocycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=7447</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sidi Achour Motos Pièces, représentant officiel et exclusif de plusieurs marques d’équipements et de pièces motos homologuées en Algérie,  annonce  ce lundi ,  le lancement  d&#8217; un service de livraison à domicile vers 45 wilayas, ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/sidi-achour-motos-pieces-lance-un-service-de-livraison-et-des-remises-sur-lensemble-de-sa-gamme/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sidi Achour Motos Pièces, représentant officiel et exclusif de plusieurs marques d’équipements et de pièces motos homologuées en Algérie,  annonce  ce lundi ,  le lancement  d&rsquo; un service de livraison à domicile </strong><strong>vers 45 wilayas, ainsi que des remises attractives pour tout achat regroupé sur l’ensemble de sa gamme. </strong></p>
<p>Toujours dans l’optique de mieux servir sa clientèle, et en tenant compte de la crise sanitaire sans précédent liée à la maladie du Covid-19, <strong>Sidi Achour Motos Pièces</strong>, représentant officiel et exclusif de plusieurs marques d’équipements et de pièces moto de renommée internationale, lance un service de livraison vers 45 wilayas.</p>
<p>Ainsi tous les clients, amateurs et professionnels du deux roues, peuvent passer leurs commandes par téléphone , ou en envoyant un message depuis les réseaux sociaux (INSTAGRAM &amp; FACEBOOK)*. Après la validation de la commande, le client procédera au paiement par le biais d’un virement bancaire, à l’issue duquel sa marchandise sera livrée dans les meilleurs délais, entre 1 et 5 jours selon la destination.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/sidi-achour-motos-pieces-lance-un-service-de-livraison-et-des-remises-sur-lensemble-de-sa-gamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Bike : un nouveau distributeur  de  la rechange pour les deux Roues</title>
		<link>http://lautomarche.com/power-bike-un-nouveau-distributeur-de-la-rechange-pour-les-deux-roues/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/power-bike-un-nouveau-distributeur-de-la-rechange-pour-les-deux-roues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 19:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Motocycle]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=7393</guid>
		<description><![CDATA[Power Bike, une nouvelle enseigne dédiée exclusivement à la pièce de rechange  pour les deux roues,  annoncera l&#8217;ouverture prochaine de son premier point de vente  à indiqué, dans un entretien , Souhil  Mimoune, responsable ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/power-bike-un-nouveau-distributeur-de-la-rechange-pour-les-deux-roues/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Power Bike, une nouvelle enseigne dédiée exclusivement à la pièce de rechange  pour les deux roues,  annoncera l&rsquo;ouverture prochaine de son premier point de vente  à indiqué, dans un entretien , Souhil  Mimoune, responsable marketing  et communication .</p>
<p>Le premier  de  distribution  ouvrira  sur les hauteurs à  Alger avant  de lancer d&rsquo;autres  points de ventes à  travers un réseau national,  nous apprend  en exclusivité, notre interlocuteur du  marketing , qui se réserve de nous communiquer plus de détails jusqu&rsquo;au  lancement.</p>
<p>Cette nouvelle entité à  part entière , qui vient se greffer  à l &lsquo;entreprise mère Kadira, spécialiste  des lubrifiants des marques  de classes mondiales, à  l&rsquo; exemple de liqimoly  et wolf , représentera  sur un autre segment de marché ,  notamment des deux roues, des  marques  masterclasse , comme,  Airoh dans la gamme casques, des tops cases  ou bagagerie moto et  motard  de marque Shad et autre  Star.</p>
<p>,La gamme  des tops case  promet  plusieurs  déclinaisons  dans le but de répondre  aux besoins  des nouveaux  métiers de livraison  express , soutient  notre interlocuteur, Au programme  l&rsquo;accoutrement ou habillement motard de marque Star.</p>
<p>Il faut rappeler  que  le  paysage  auto  et moto en Algérie  n&rsquo;est pas planté , il verra des changements et restera porteur en dépit de tout le remue-ménage  en vue d&rsquo;une nouvelle organisation du marché automobile qui connaitra une mutation dès la publication d&rsquo;un nouveau cahier des charges et autres décrets exécutifs régissant  les métiers  de la distribution.</p>
