<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;automarché &#187; Comptoir Pièces de Rechange</title>
	<atom:link href="http://lautomarche.com/rubrique/comptoir-pieces-de-rechange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lautomarche.com</link>
	<description>Actualité du monde automobile en Algérie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Equip Auto Algeria :  L&#8217;Épicentre des innovations et débats clés de l’ industrie de l’ After Market</title>
		<link>http://lautomarche.com/equip-auto-algeria-lepicentre-des-innovations-et-debats-cles-de-l-industrie-de-l-after-market/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/equip-auto-algeria-lepicentre-des-innovations-et-debats-cles-de-l-industrie-de-l-after-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 13:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIP AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28617</guid>
		<description><![CDATA[Le salon Equip Auto Algeria s&#8217;annonce comme un rendez-vous incontournable, rassemblant plus de 400 exposants venus de 15 pays, dont une forte participation d&#8217;équipementiers chinois. Au-delà de la diversité des participants, l&#8217;événement promet d&#8217;être ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/equip-auto-algeria-lepicentre-des-innovations-et-debats-cles-de-l-industrie-de-l-after-market/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Le salon Equip Auto Algeria s&rsquo;annonce comme un rendez-vous incontournable, rassemblant plus de 400 exposants venus de 15 pays, dont une forte participation d&rsquo;équipementiers chinois. Au-delà de la diversité des participants, l&rsquo;événement promet d&rsquo;être une vitrine des dernières avancées en matière de matériels, équipements, produits et services dédiés à la maintenance automobile.</b></p>
<p>L&rsquo;ouverture du salon sera marquée par une série de panels animés par des experts de l&rsquo;industrie. Nabil BEY BOUMEZRAG, Directeur du Salon Equip Auto Algeria, lancera les débats. La thématique &laquo;&nbsp;Importation et sous-traitance, le parfait équilibre au service du marché de la réparation&nbsp;&raquo; sera animé  par Cinq acteurs majeurs de la filière après-vente qui  interviendront sur des sujets cruciaux , SAID MANSOUR, Président du Club CEA, discutera de l&rsquo;impact des nouvelles réglementations et politiques sur la disponibilité des pièces.; IDRISS SACI, Réseau Motrio, analysera les nouvelles régulations et stratégies pour s&rsquo;adapter aux contraintes d&rsquo;importation, avec un accent sur le renforcement des partenariats avec les sous-traitants nationaux.; TAYEB SIAD, Groupe Siad, abordera l&rsquo;impact du manque de disponibilité des pièces sur les entreprises de la distribution, l&rsquo;employabilité, la réparabilité et la sécurité routière. KATIA ACHELI, Responsable de la Communication Groupe Bernard Hayot / DistriGo, explorera la diversification de l&rsquo;offre comme vecteur de croissance et de développement des réseaux.</p>
<p><img class="alignleft wp-image-28637" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2014/10/1-13.jpg" alt="1-1" width="584" height="438" /></p>
<p><img class="aligncenter wp-image-28634 " src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2024/02/1-21.jpg" alt="1-2" width="589" height="442" /></p>
<p>Un deuxième panel se penchera sur les avantages de la stratégie et synergie de la sous-traitance et de l&rsquo;importation au profit de la réparation et de l&rsquo;après-vente. Adel Ben Sassi, Président de la CNCDPME, et Benchemam Katiba, Directrice branche automobile CAAT, animeront ces discussions en analysant le marché actuel et en prévoyant les évolutions en matière de pièces et de sous-traitance industrielle. L&rsquo;édition 2024 d&rsquo;Equip Auto On Tour sera également présentée par Aurélie JOUVE, Directrice du salon Equip Auto France.</p>
<p>le 3 e panel mettra en lumière, les technologies automobiles émergentes, notamment l&rsquo;introduction des véhicules électriques et hybrides sur le marché. Des experts comme le Dr. Cheriet du Centre de Recherche CRTSE, Miloud Lamroui de Bornelec, et Toufik Salhi de TotalEnergies Lubrifiants Algérie apporteront leurs éclairages sur des sujets tels que les batteries de recharge et le développement des infrastructures de recharge.</p>
<p>Enfin, le panel sur l&rsquo;influence des start-ups sur les tendances du marché de l&rsquo;aftermarket, animé par Mohamed Taxana de Pimarketdz et Abdelhalim Outmani de HB Tronic, abordera l&rsquo;impact significatif des start-ups dans l&rsquo;industrie automobile du futur et dans le domaine de l&rsquo;après-vente, mettant en avant la digitalisation dans ces secteurs.</p>
<p>En somme, Equip Auto Algeria 2024 s&rsquo;annonce comme un événement complet, offrant des opportunités de networking, d&rsquo;apprentissage et de découverte des dernières tendances et avancées de l&rsquo;industrie automobile.</p>
<p style="direction: rtl;">K.A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/equip-auto-algeria-lepicentre-des-innovations-et-debats-cles-de-l-industrie-de-l-after-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEXUS Automotive International  se redéploie sur l&#8217;Afrique via IAMAGA</title>
		<link>http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-se-redeploie-sur-lafrique-via-iamaga/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-se-redeploie-sur-lafrique-via-iamaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 11:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28125</guid>
		<description><![CDATA[Neuf ans après la création de l&#8217;entreprise de rechange automobile et un bilan croissant à travers les grands marchés,  NEXUS Automotive International  se concentrera davantage sur l&#8217;Afrique à travers IAMAGA, une entité dédiée a ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-se-redeploie-sur-lafrique-via-iamaga/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Neuf ans après la création de l&rsquo;entreprise de rechange automobile et un bilan croissant à travers les grands marchés,  NEXUS Automotive International  se concentrera davantage sur l&rsquo;Afrique à travers IAMAGA, une entité dédiée a indiqué ce jeudi dans un communiqué. L&rsquo;objectif étant d&rsquo;accélérer la croissance sur le continent et de poursuivre le déploiement de N! initiatives innovantes et durables</p>
<p>De nombreuses activités et services sont délégués  par N! à la nouvelle entité IAMAGA  dédiée au marché secondaire de l&rsquo;automobile en Afrique, qui comprend 34 membres basés en Afrique et leurs affiliés.</p>
<p>IAMAGA fournira des services spécifiques à sa communauté tels que , les activités transactionnelles,  un accès et une tarification optimisés, des partenariats stratégiques avec OEMS, avec des collaborations commerciales spécifiques, un financement et coordination de projets innovants, une Assistance aux initiatives liées au développement durable et le partage de données détaille le communiqué.</p>
<p>Pour rappel, Nexus automotive compte une  communauté de plus de 150 membres dans 140 pays, alliés à 78 fournisseurs mondiaux et a réalisé un  chiffre d&rsquo;affaires consolidé  de plus de 39 milliards d&rsquo;euros en 2022.</p>
</div>
<p>&#8212;</p>
<div class="gmail_signature" dir="ltr"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-se-redeploie-sur-lafrique-via-iamaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equip Auto2022: Piassa, l’unique start up du secteur l’après vente à exposer</title>
		<link>http://lautomarche.com/equip-auto2022-piassa-lunique-start-up-du-secteur-lapres-vente-a-exposer/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/equip-auto2022-piassa-lunique-start-up-du-secteur-lapres-vente-a-exposer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIP AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28004</guid>
		<description><![CDATA[L’escosystème des startups en Algérie affiche un dynamisme d’’innovation et entreprenarial et enregistre depuis plusieurs le lancement  des accélérateurs  , dit aussi incubateurs, de  fond d’investissement participatifs,ou crowdfunding,  d&#8217;un cadre juridique et règlementaire dont le but ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/equip-auto2022-piassa-lunique-start-up-du-secteur-lapres-vente-a-exposer/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’escosystème des startups en Algérie affiche un dynamisme d’’innovation et entreprenarial et enregistre depuis plusieurs le lancement  des accélérateurs  , dit aussi incubateurs, de  fond d’investissement participatifs,ou crowdfunding,  d&rsquo;un cadre juridique et règlementaire dont le but est de promouvoir les startups et accélérer leur croissance,a traver le programme Algeria Disrupt,  introduit également un nouveau fonds d’investissement publique dédié aux startups, ainsi qu’un accélérateur de startup « A-venture »,de nombreuses startups sont labilisées.</p>
<p>Mais comparativement au nombre de levée de fond international effectués dans certains pays, l’Algérie est encore à ses prémices à savoir dans l’effet de communication afin de mobiliser tous ces jeunes acteurs du numérique innovants pour se connecter avec toutes les industries du pays afin de  préparer les champions de demain.</p>
<p>En effet , des émules sont enregistrés dans chaque secteur de l’économie, la dernière en date , à savoir Piassa se disant,&nbsp;&raquo; l’Uber de la pièce de rechange&nbsp;&raquo; qui interconnecte les fournisseurs de pièces mécaniques avec le garagiste, l’automobiliste et l’assureurs&rsquo;affiche pour la première fois sur le salon international de l&rsquo;après vente dont l&rsquo;objectif de federer de nouveaux fournisseurs.</p>
<p>Rencontré sur Equip auto 2022, Youssef Boudjemaa, Ceo de la startup Piassa, nous apprend qu’il a franchi la première étape de label startup  depuis bientôt  2 ans et a pu durant cette période  enregistré plus de 5 000 opérations via son application ,qui génère un chiffre d’affaire , des commandes, mais, reste loin des objectifs , précise t&rsquo; il en raison  les fonds  qui restent  insuffisant pour lancer une grande opération de marketing à grande échelle pour décoller sa startup.</p>
<p>K.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/equip-auto2022-piassa-lunique-start-up-du-secteur-lapres-vente-a-exposer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;NEXUS  DE  PLUS  EN PLUS CONNU  EN CHINE&#160;&#187;</title>
		<link>http://lautomarche.com/nexus-de-plus-en-plus-connu-en-chine/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/nexus-de-plus-en-plus-connu-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 21:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27830</guid>
		<description><![CDATA[Nexus Automotive International  a annoncé que  l&#8217;adhésion de Chinaway Autoparts (Huanuowei)  en tant que nouveau membre  est gagnante. Il s&#8217;agit, reconnait-il  d&#8217;un  « Groupe d&#8217;achat le plus précieux » notamment  lors de la quatrième édition de l&#8217;Auto Aftermarket Industry ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/nexus-de-plus-en-plus-connu-en-chine/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><br />
Nexus <em>Automotive International</em>  a annoncé que  l&rsquo;adhésion de Chinaway Autoparts (Huanuowei)  en tant que nouveau membre  est gagnante. Il s&rsquo;agit, reconnait-il  d&rsquo;un  « Groupe d&rsquo;achat le plus précieux » nota<em>m<em>m</em></em>ent  lors de la quatrième édition de l&rsquo;Auto Aftermarket Industry West Lake Summit à Hangzhou.  Un  nouveau allié  qui va  renforcer et  faire progresser Nexus en tant que leader du marché des pièces de rechange en Chine a annoncé d&rsquo;e<em>m</em>blée, le dernier co<em>m<em>m</em>u</em>niqué qui est parvenu à notre rédaction. </em><em> </em></p>
<p><em>Au cours des deux dernières années,  l&rsquo; équipe locale, a travaillé intensément, selon le docu<em>m</em>ent,  à l&rsquo;établissement d&rsquo;un solide réseau d&rsquo;entreprises progressistes en Chine, partageant des valeurs et une perspective commerciale. Tous les efforts sont aujourd&rsquo;hui reconnus par les distributeurs, les fabricants et les associations, leader la communauté NEXUS vers une nouvelle ère. Gael Escribe, PDG de NEXUS, a déclaré : « Grâce aux différentes étapes que nous avons franchies, NEXUS en Chine est devenue de plus en plus importante&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em>« Le voyage a commencé par construire la structure étape par étape, en acquérant une compréhension du marché et ses acteurs, puis en signant G-Part/Harson Group, l&rsquo;un des plus importants<br />
distributeurs.« S&rsquo;en est suivi la création de NEXMENTO, structure visant à consolider le besoins d&rsquo;achat des sociétés de distribution principalement dans les « villes de niveau 2 et 3 », et aujourd&rsquo;hui nous<br />
franchissent une nouvelle étape avec Chinaway rejoignant NEXUS à partir du 1er octobre. » James Zhang, N! Business Developer en Chine, a déclaré : « L&rsquo;équipe locale de NEXUS en Chine se consacre à<br />
le groupe et fournit des services et un soutien à tous les membres du pays, augmentant non seulement la présence de NEXUS en Asie mais aussi en fournissant les meilleurs services et outils pour<br />
faire la différence dans le secteur de l&rsquo;après-vente automobile. </em></p>
<p><em>« Avec NEXMENTO et le développement de projets stratégiques clés, NEXUS a créé une synergie très précieuse entre ses membres et fournisseurs de la région et nous recherchons avec impatience de développer davantage la connexion, créant ainsi des opportunités commerciales supplémentaires.<br />
Guangyong Huo, PDG de Chinaway Autoparts, « NEXUS est de plus en plus connu en Chine, pas uniquement grâce à sa transparence et son honnêteté, ce qui est un aspect très important pour notre entreprise,<br />
mais aussi pour la valeur créée à travers ses services et ses projets. « Nous visons à étendre notre activité au niveau mondial et nous pensons que rejoindre la communauté nous permettent de vraiment nous connecter avec des distributeurs et des fabricants du monde entier.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/nexus-de-plus-en-plus-connu-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des freins à disque devrait passer à 20 016,4 millions de dollars US d&#8217;ici 2028</title>
		<link>http://lautomarche.com/le-marche-des-freins-a-disque-devrait-passer-a-20-0164-millions-de-dollars-us-dici-2028/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/le-marche-des-freins-a-disque-devrait-passer-a-20-0164-millions-de-dollars-us-dici-2028/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27740</guid>
		<description><![CDATA[Le marché des freins à disque automobiles devrait passer de 15 485,3 millions de dollars US en 2021 à 20 016,4 millions de dollars US d&#8217;ici 2028 ;on  estime qu&#8217;il enregistrera un TCAC de ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/le-marche-des-freins-a-disque-devrait-passer-a-20-0164-millions-de-dollars-us-dici-2028/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le marché des freins à disque automobiles devrait passer de 15 485,3 millions de dollars US en 2021 à 20 016,4 millions de dollars US d&rsquo;ici 2028 ;on  estime qu&rsquo;il enregistrera un TCAC de 3,7 % entre 2021 et 2028. À l&rsquo;échelle mondiale, la tendance à l&rsquo;urbanisation se développe à un rythme exponentiel, ce qui a entraîné une augmentation du revenu disponible moyen de la population urbaine, leur permettant d&rsquo;améliorer leur mode de vie. Les modes de vie transformés stimulent encore la demande de voitures particulières, poussant ainsi les fabricants à augmenter la production pour répondre de manière optimale aux clients. La production de véhicules, y compris les voitures particulières, a enregistré une croissance régulière dans les économies développées et en développement. La baisse des taux d&rsquo;intérêt sur les prêts a également favorisé la croissance de l&rsquo;industrie automobile. Le taux de croissance annuel de la production de voitures particulières a été proche de 2 % au cours des 7 à 8 dernières années.</strong></p>
<p><strong>Le frein à disque à étrier flottant a dominé le marché en 2020</strong></p>
<p>Selon notre dernière étude sur « Prévisions du marché des freins à disque automobile jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type (frein à disque à piston opposé et frein à disque à étrier flottant), type de matériau (fonte, aluminium, acier inoxydable, et autres) et le type de véhicule (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VHC)) », le marché devrait passer de 15 485,2 millions de dollars US en 2021 à 20 016,4 millions de dollars US d&rsquo;ici 2028 ; il devrait enregistrer un TCAC de 3,7% de 2021 à 2028.</p>
<p>Un frein à disque de type étrier flottant a un piston sur un seul côté et est également connu sous le nom de frein à disque de type coulissant. De nombreuses voitures particulières sont équipées de freins à disque de type étrier flottant en raison de leur faible poids et de leurs propriétés de simplicité, ce qui permet de réduire les coûts de fabrication. Les freins à disque à étrier flottant gagnent du terrain dans les véhicules utilitaires &#8211; où les freins à tambour étaient traditionnellement choisis pour leur résistance à l&rsquo;usure &#8211; en raison de leurs performances constantes à des vitesses plus élevées et de leur résistance à l&rsquo;évanouissement des freins. De plus, la demande de freins à disque à étrier flottant augmente en raison de leurs caractéristiques de montage très rigides. WABCO Holdings Inc. et Akebono Brake Industry Co., Ltd. sont parmi les pionniers des freins à disque à étrier flottant. WABCO Holdings Inc. propose des freins à disque de type étrier flottant qui sont montés sur un disque de rotor à l&rsquo;aide de goupilles ou de boulons à épaulement. Akebono Brake Industry Co., Ltd. propose des freins à disque à étrier flottant pour voitures particulières et véhicules utilitaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/le-marche-des-freins-a-disque-devrait-passer-a-20-0164-millions-de-dollars-us-dici-2028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HELLA EST À NOUVEAU RECONNU PAR GENERAL MOTORS COMME FOURNISSEUR DE L&#8217;ANNÉE</title>
		<link>http://lautomarche.com/hella-est-a-nouveau-reconnu-par-general-motors-comme-fournisseur-de-lannee/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/hella-est-a-nouveau-reconnu-par-general-motors-comme-fournisseur-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIP AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Équipementiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27716</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;expert en éclairage et électronique HELLA a de nouveau été nommé Fournisseur de l&#8217;année par le constructeur automobile nord-américain General Motors (GM). Cela signifie que HELLA fait partie des lauréats pour la troisième fois ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/hella-est-a-nouveau-reconnu-par-general-motors-comme-fournisseur-de-lannee/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="text indexcontent"></div>
<div class="pressCover indexcontent">
<div class="pressContent"> L&rsquo;expert en éclairage et électronique HELLA a de nouveau été nommé Fournisseur de l&rsquo;année par le constructeur automobile nord-américain General Motors (GM). Cela signifie que HELLA fait partie des lauréats pour la troisième fois consécutive. Cette année, l&rsquo;entreprise a également reçu des prix dans deux catégories : Technologies de sécurité autonome/active et Éclairage et ampoules.</div>
<div class="pressContent">Au total, 122 fournisseurs GM de 16 pays ont été récompensés pour avoir dépassé les exigences des clients, démontré une innovation exceptionnelle et fourni des produits de la plus haute qualité au cours de l&rsquo;année civile écoulée. HELLA et GM collaborent avec beaucoup de succès depuis plus de trente ans annonce l&rsquo;équipementier dans son dernier communiqué, qui précise que  les lauréats du Fournisseur de l&rsquo;année 2020 ont été sélectionnés par une équipe mondiale de leaders des achats, de l&rsquo;ingénierie, de la qualité, de la fabrication et de la logistique de GM. Les gagnants ont été choisis en fonction de critères de performance dans les domaines des achats de produits, des services d&rsquo;achat et de fabrication mondiaux, du service client et après-vente et de la logistique.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/hella-est-a-nouveau-reconnu-par-general-motors-comme-fournisseur-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iveco Good Deal: des rabais sur l&#8217;ensemble de la gamme pour les interventions  vidange et filtration</title>
		<link>http://lautomarche.com/iveco-good-deal-des-rabais-sur-lensemble-de-la-gamme-pour-les-interventions-vidange-et-filtration/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/iveco-good-deal-des-rabais-sur-lensemble-de-la-gamme-pour-les-interventions-vidange-et-filtration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[En dépit de la crise  sanitaire mondiale, qu&#8217;il y a lieu de faire rappeler tant que la pandémie n&#8217;est pas totalement covid-19 qui a contraint toute la logistique et transport à l&#8217;arrêt à l&#8217;exception  du transport ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/iveco-good-deal-des-rabais-sur-lensemble-de-la-gamme-pour-les-interventions-vidange-et-filtration/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="gmail_default">
<p>En dépit de la crise  sanitaire mondiale, qu&rsquo;il y a lieu de faire rappeler tant que la pandémie n&rsquo;est pas totalement covid-19 qui a contraint toute la logistique et transport à l&rsquo;arrêt à l&rsquo;exception  du transport  routier qui  assure le service à l&rsquo;agroalimentaire   touché à moindre mal,  par rapport , au transport maritime et aérien . Iveco , maintient son activité après vente ainsi que le forcing en terme de  communication.  Malgré les péripéties  que traverse cette entreprise sans son capitaine , les employés  continuent à activer et assurer  le service après ventes et font même  des promotions  pour garder confiance auprès  de ses nombreux clients auxquels , ils  font  des rabais pour les faire revenir  via ses garages.  A noter selon son dernier communiqué en date, il est prévu une compagne de promotion sur les vidanges et filtrations qui a débuté le 15 juin et valable jusqu&rsquo;au 15 septembre 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>l est  proposé une série d&rsquo;avantage à savoir, le scanner Gratuit , le remplacement du filtre à huile, du filtre à gasoil et du filtre à air , la Vérification : Liquide de freins, liquide de refroidissement, huile de direction , le Diagnostic de 10 points de contrôle , de l&rsquo; Huile d’origine préconisée par IVECO. Des <span style="font-weight: 400;"> forfaits remisé sur l&rsquo;ensemble des gammes suivant le tableau affiché entre l&rsquo;ancien et le nouveau tarifs comme indiqué comme suit.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La révision pour le   </span>Leoncino à  7 400 DA HT au lieu de 8 650 DA HT .  Sur la gamme Daily,  l&rsquo;ancien prix était de  13 100 DA HT contre  10 300 DA HT. La gamme moyenne  est aussi remisée, à noter que la vidange et la filtration se faisait sur la gamme   Eurocargo à    13 800 DA HT contre 12 300 DA HT proposée . Soit une remise de 1 500DA.</p>
<p>Le rabais  est plus conséquent  sur la gamme tracteur routière Stralis et gamme chantier  Trakker  à savoir que les anciens prix sont dans  l&rsquo;ordre décroissant les interventions  de vidange set de filtrations sur  le Stralis  s&rsquo;affichait  au prix  de   31 000 DA HT a le  nouveau prix est ramené à  26 800 DA HT .  Les réparations sur  Trakker s&rsquo;affiche    28 800 DA HT contre 33 000 DA HT.</p>
</div>
<div class="gmail_default"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/iveco-good-deal-des-rabais-sur-lensemble-de-la-gamme-pour-les-interventions-vidange-et-filtration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reouverture des agences de contrôle technique  et de réparation automobile</title>
		<link>http://lautomarche.com/reouverture-des-agences-de-controle-technique-et-de-reparation-automobile/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/reouverture-des-agences-de-controle-technique-et-de-reparation-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>
		<category><![CDATA[Réparation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=7295</guid>
		<description><![CDATA[Suspendue du 22 mars au 04 avril, devra reprendre dès aujourd’hui dimanche5 avril , a appris l’APS auprès de l’Etablissement national de contrôle technique automobile (ENACTA). A rappeler que la reprise de cette activité ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/reouverture-des-agences-de-controle-technique-et-de-reparation-automobile/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suspendue du 22 mars au 04 avril, devra reprendre dès aujourd’hui dimanche5 avril , a appris l’APS auprès de l’Etablissement national de contrôle technique automobile (ENACTA).</p>
<p>A rappeler que la reprise de cette activité vient en application des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, relative à l’extension de l’autorisation d’exercice à certaines catégories d’activités indispensables aux citoyens, dont l’entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles, y compris les vulgarisateurs. La suspension du contrôle technique des véhicules s’est étalée du 22 mars au 04 avril, puis devait être prolongée du 05 au 19 avril 2020, selon les précédentes notes adressées par l’ENACTA aux promoteurs d’agences de contrôle technique automobile à travers le territoire national.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/reouverture-des-agences-de-controle-technique-et-de-reparation-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mohamed Siad, Pdg des sociétés Siad  dénonce   les contrefacteurs de marque sur Equipauto Alégrie</title>
		<link>http://lautomarche.com/mohamed-siad-pdg-des-societes-siad-denonce-les-contrefacteurs-de-marque-sur-equipauto-alegrie/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/mohamed-siad-pdg-des-societes-siad-denonce-les-contrefacteurs-de-marque-sur-equipauto-alegrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIP AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=6642</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le groupe des sociétés Siad, un acteur  majeur de l&#8217;Aftermarket est le plus fidèle  exposant du salon Equip auto Algeria . Il est aussi incontournable que cet évènement le plus important dans notre ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/mohamed-siad-pdg-des-societes-siad-denonce-les-contrefacteurs-de-marque-sur-equipauto-alegrie/"></a>]]></description>
