<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;automarché &#187; Après Vente Autos</title>
	<atom:link href="http://lautomarche.com/rubrique/apres-vente-autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lautomarche.com</link>
	<description>Actualité du monde automobile en Algérie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Equip Auto 2025 : participation croissante des Sous-traitants de seconde monte locaux</title>
		<link>http://lautomarche.com/equip-auto-2025-participation-croissante-des-sous-traitants-de-seconde-monte-locaux/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/equip-auto-2025-participation-croissante-des-sous-traitants-de-seconde-monte-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 20:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIP AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28945</guid>
		<description><![CDATA[La 18ᵉ édition d&#8217;Equip Auto, qui se tiendra du  17 au 20 février au Palais des expositions les Pins Maritimes, confirme son statut d’événement phare pour le secteur de l’après-vente automobile en Algérie, se distinguant ainsi ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/equip-auto-2025-participation-croissante-des-sous-traitants-de-seconde-monte-locaux/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">La <strong>18ᵉ édition d&rsquo;Equip Auto</strong>, qui se tiendra du  17 au 20 février au Palais des expositions les Pins Maritimes, confirme son statut d’événement phare pour le secteur de l’après-vente automobile en Algérie, se distinguant ainsi  par une participation des entreprises locales et internationales impressionnantes occupant l’ensemble du pavillon centrale .<br />
L’édition 2025 mettra  en lumière la dynamique du marché industriel local tout en accueillant une forte présence internationale en croissance  du côté des exposants Coréens.</div>
<div dir="auto">sur les 350 exposants , 62 participants sont algériens dont près de 50 % sont des  Sous-traitants locaux  de seconde monte pour certains et d’autres en phase de devenir de première monte, a tenu à préciser  Nabil Boumezreg,  commissaire du Salon lors d’ un point de presse organisé, ce mardi 11 février 2025, à l’hôtel Lamarez.</div>
<div dir="auto">Comme les précédentes éditions Equip auto couvre un large éventail de secteurs d’activité et produits reflétant la diversité des besoins croissant  en pièces détachées ,  équipements pour garages &#8211; Carrosserie &amp; peinture ,   pneumatiques , jantes -, Lubrifiants, produits d’entretien, pour maintenir un  parc automobile vieillissant  dont la moyenne d’âge dépasse  largement 7ans, à compter de l’arrêt des importations.</div>
<div dir="auto"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/equip-auto-2025-participation-croissante-des-sous-traitants-de-seconde-monte-locaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMC Motors Algérie Élargit son Éventail de Services avec un Forfait Vidange Exceptionnel à 5990 DA TTC</title>
		<link>http://lautomarche.com/jmc-motors-algerie-elargit-son-eventail-de-services-avec-un-forfait-vidange-exceptionnel-a-5990-da-ttc/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/jmc-motors-algerie-elargit-son-eventail-de-services-avec-un-forfait-vidange-exceptionnel-a-5990-da-ttc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 10:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28699</guid>
		<description><![CDATA[JMC Motors Algérie, le représentant officiel de la marque JMC, annonce fièrement le lancement d&#8217;une nouvelle offre de service pour les propriétaires de véhicules JMC en Algérie. Dans le cadre de sa démarche constante ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/jmc-motors-algerie-elargit-son-eventail-de-services-avec-un-forfait-vidange-exceptionnel-a-5990-da-ttc/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>JMC Motors Algérie, le représentant officiel de la marque JMC, annonce fièrement le lancement d&rsquo;une nouvelle offre de service pour les propriétaires de véhicules JMC en Algérie. Dans le cadre de sa démarche constante visant à proposer des solutions adaptées et complètes à sa clientèle, l&rsquo;entreprise introduit un forfait vidange inédit à un tarif exceptionnel de 5 990 DA TTC.</p>
<p>Cette nouvelle offre vient compléter le diagnostic gratuit récemment initié par JMC Motors Algérie, qui demeure toujours valable. Le forfait vidange comprend le remplacement de l&rsquo;huile de qualité supérieure de la marque TOTAL, le changement du filtre à l&rsquo;huile, ainsi que 35 points de contrôle méticuleux effectués sur le véhicule par les experts de JMC MOTORS ALGERIE.</p>
<p>Cette initiative reflète l&rsquo;engagement continu de JMC Motors Algérie envers la prestation de services de qualité et à valeur ajoutée à ses clients. Le forfait vidange à un prix attractif s&rsquo;inscrit dans la volonté de l&rsquo;entreprise d&rsquo;offrir des solutions accessibles et compétitives sur le marché automobile algérien.</p>
<p>Cette étape démontre également la capacité de JMC Motors Algérie à évoluer et à diversifier son offre pour mieux répondre aux attentes des propriétaires de véhicules JMC en Algérie. Avec un regard tourné vers l&rsquo;avenir, l&rsquo;entreprise prévoit de continuer à élargir ses offres de services pour satisfaire les besoins croissants de sa clientèle exigeante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/jmc-motors-algerie-elargit-son-eventail-de-services-avec-un-forfait-vidange-exceptionnel-a-5990-da-ttc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douadi automotive et Varta renouvelle leur contrat  d exclusivité pour 2024</title>
		<link>http://lautomarche.com/douadi-automotive-et-varta-renouvelle-leur-contrat-d-exclusivite-pour-2024/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/douadi-automotive-et-varta-renouvelle-leur-contrat-d-exclusivite-pour-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 17:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28628</guid>
		<description><![CDATA[Douadi  automotive  a annoncé  sur son  social le renouvellement du contrat exclusif avec  son partenaire pour la marque des batteries VARTA. Cette reconduction témoigne d un  solide partenariat, précise le poste . En renouvelant ce ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/douadi-automotive-et-varta-renouvelle-leur-contrat-d-exclusivite-pour-2024/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Douadi  automotive  a annoncé  sur son  social le renouvellement du contrat exclusif avec  son partenaire pour la marque des batteries VARTA. Cette reconduction témoigne d un  solide partenariat, précise le poste .</p>
<p>En renouvelant ce contrat, Douadi automotive  réaffirme  la  confiance dans la qualité des produits VARTA et sa volonté de continuer à offrir à ses  clients une solution énergétique performantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/douadi-automotive-et-varta-renouvelle-leur-contrat-d-exclusivite-pour-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau concessionnaire JMC  propose un diagnostic gratuit pour les propriétaires de véhicules JMC</title>
		<link>http://lautomarche.com/le-nouveau-concessionnaire-jmc-propose-un-diagnostic-gratuit-pour-les-proprietaires-de-vehicules-jmc/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/le-nouveau-concessionnaire-jmc-propose-un-diagnostic-gratuit-pour-les-proprietaires-de-vehicules-jmc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28624</guid>
		<description><![CDATA[JMC Motors Algérie, le représentant officiel de la marque JMC en Algérie, a annoncé aujourd&#8217;hui une initiative novatrice au sein de son atelier après-vente situé à Alger. Cette première opération consiste en un diagnostic ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/le-nouveau-concessionnaire-jmc-propose-un-diagnostic-gratuit-pour-les-proprietaires-de-vehicules-jmc/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>JMC Motors Algérie, le représentant officiel de la marque JMC en Algérie, a annoncé aujourd&rsquo;hui une initiative novatrice au sein de son atelier après-vente situé à Alger. Cette première opération consiste en un diagnostic gratuit destiné aux détenteurs de véhicules JMC. L&rsquo;objectif est d&rsquo;assurer l&rsquo;entretien et la réparation de l&rsquo;ancien parc JMC vendu par l&rsquo;ancien distributeur en Algérie.</p>
<p>Cette offre, plus qu&rsquo;intéressante pour les clients, vise à insuffler une nouvelle vie aux véhicules tout en garantissant la continuité de leurs activités en assurant leur sécurité. JMC Motors propose un diagnostic approfondi couvrant 35 points de contrôle cruciaux tels que le système de freinage, la suspension, la transmission, le contrôle des fluides, et bien d&rsquo;autres.</p>
<p>Les propriétaires de véhicules JMC bénéficieront d&rsquo;un compte rendu détaillé à la fin du diagnostic, offrant une vision claire de l&rsquo;état du véhicule et des recommandations éventuelles. Si des réparations sont nécessaires, l&rsquo;équipe expérimentée de JMC fournira un devis aux clients souhaitant procéder aux réparations à l&rsquo;atelier JMC à Alger.</p>
<p>Pour profiter de cette offre, valable du 25 février 2024 au 21 mars 2024, les clients sont invités à prendre rendez-vous en contactant simplement le service après-vente de JMC Motors Algérie. Cette initiative reflète l&rsquo;engagement continu de JMC Motors envers la satisfaction et la sécurité de ses clients, offrant une opportunité unique pour revitaliser leurs véhicules JMC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/le-nouveau-concessionnaire-jmc-propose-un-diagnostic-gratuit-pour-les-proprietaires-de-vehicules-jmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEXUS Automotive International  se redéploie sur l&#8217;Afrique via IAMAGA</title>
		<link>http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-se-redeploie-sur-lafrique-via-iamaga/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-se-redeploie-sur-lafrique-via-iamaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 11:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28125</guid>
		<description><![CDATA[Neuf ans après la création de l&#8217;entreprise de rechange automobile et un bilan croissant à travers les grands marchés,  NEXUS Automotive International  se concentrera davantage sur l&#8217;Afrique à travers IAMAGA, une entité dédiée a ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-se-redeploie-sur-lafrique-via-iamaga/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Neuf ans après la création de l&rsquo;entreprise de rechange automobile et un bilan croissant à travers les grands marchés,  NEXUS Automotive International  se concentrera davantage sur l&rsquo;Afrique à travers IAMAGA, une entité dédiée a indiqué ce jeudi dans un communiqué. L&rsquo;objectif étant d&rsquo;accélérer la croissance sur le continent et de poursuivre le déploiement de N! initiatives innovantes et durables</p>
<p>De nombreuses activités et services sont délégués  par N! à la nouvelle entité IAMAGA  dédiée au marché secondaire de l&rsquo;automobile en Afrique, qui comprend 34 membres basés en Afrique et leurs affiliés.</p>
<p>IAMAGA fournira des services spécifiques à sa communauté tels que , les activités transactionnelles,  un accès et une tarification optimisés, des partenariats stratégiques avec OEMS, avec des collaborations commerciales spécifiques, un financement et coordination de projets innovants, une Assistance aux initiatives liées au développement durable et le partage de données détaille le communiqué.</p>
<p>Pour rappel, Nexus automotive compte une  communauté de plus de 150 membres dans 140 pays, alliés à 78 fournisseurs mondiaux et a réalisé un  chiffre d&rsquo;affaires consolidé  de plus de 39 milliards d&rsquo;euros en 2022.</p>
</div>
<p>&#8212;</p>
<div class="gmail_signature" dir="ltr"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-se-redeploie-sur-lafrique-via-iamaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché du freinage a englouti 58 Millions d&#8217;euros en 2019</title>
		<link>http://lautomarche.com/marche-du-freinage-a-englouti-58-millions-deuros-en-2019/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/marche-du-freinage-a-englouti-58-millions-deuros-en-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27811</guid>
		<description><![CDATA[Si le marché  automobile est en berne en Algérie depuis 2019, en revanche, celui de l&#8217;après vente est plus que florissant pour la plus part des  distributeurs.  Même le contexte pandémique n&#8217;a pas beaucoup influer ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/marche-du-freinage-a-englouti-58-millions-deuros-en-2019/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si le marché  automobile est en berne en Algérie depuis 2019, en revanche, celui de l&rsquo;après vente est plus que florissant pour la plus part des  distributeurs.  Même le contexte pandémique n&rsquo;a pas beaucoup influer sur les approvisionnements  du marché  vieillissant, qui a connu un  léger recul de &#8211; 15% de parts  comparé  à la période avant covid19. Un recul loin  du pire pronostique fait pas les grands distributeur, croit-on savoir lors de la dernière déclaration de Sami Larbes représentant de Nexus  en Algérie</p>
<p>Une thèse confortée par la dernière publication de Rechange magazine qui s&rsquo;appuie sur  l’étude Mecamate, sur le  segment  du freinage effectuée sur l’ensemble des marques, il aurait été dépensé 278 200 476 euros pour le seul domaine du freinage en Algérie, de 2015 à 2019,  dont la moitié ou presque en plaquettes.</p>
<p>Le marché , poursuit l&rsquo;auteur de l&rsquo;article , a été en croissance régulière de 2015 à 2019 et et  note une progression exponentielle des ventes de plaquettes, un précise t il de sécurité . dans le détail il est fait état</p>
<p>que les plaquettes représentent   49 % de marché de ce marché  suivi par  les disques avec 17 % ,le liquide frein pour 7 % et les autres produits de freinage à 27 %. un ordre logique obéissant  à la cadence de réparation de chacun des produits cités selon le constructeurs .</p>
<p>L&rsquo;étude selon la  même  source révèle que  sur la période des cinq dernière années Les 5 ans révèlent le même schéma et la même domination  la plaquette de frein, représentait quelque 33,2 millions d’euros en 2019 contre 12,9 millions pour les disques et 5,2 millions pour le liquide de frein.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/marche-du-freinage-a-englouti-58-millions-deuros-en-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des freins à disque devrait passer à 20 016,4 millions de dollars US d&#8217;ici 2028</title>
		<link>http://lautomarche.com/le-marche-des-freins-a-disque-devrait-passer-a-20-0164-millions-de-dollars-us-dici-2028/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/le-marche-des-freins-a-disque-devrait-passer-a-20-0164-millions-de-dollars-us-dici-2028/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27740</guid>
		<description><![CDATA[Le marché des freins à disque automobiles devrait passer de 15 485,3 millions de dollars US en 2021 à 20 016,4 millions de dollars US d&#8217;ici 2028 ;on  estime qu&#8217;il enregistrera un TCAC de ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/le-marche-des-freins-a-disque-devrait-passer-a-20-0164-millions-de-dollars-us-dici-2028/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le marché des freins à disque automobiles devrait passer de 15 485,3 millions de dollars US en 2021 à 20 016,4 millions de dollars US d&rsquo;ici 2028 ;on  estime qu&rsquo;il enregistrera un TCAC de 3,7 % entre 2021 et 2028. À l&rsquo;échelle mondiale, la tendance à l&rsquo;urbanisation se développe à un rythme exponentiel, ce qui a entraîné une augmentation du revenu disponible moyen de la population urbaine, leur permettant d&rsquo;améliorer leur mode de vie. Les modes de vie transformés stimulent encore la demande de voitures particulières, poussant ainsi les fabricants à augmenter la production pour répondre de manière optimale aux clients. La production de véhicules, y compris les voitures particulières, a enregistré une croissance régulière dans les économies développées et en développement. La baisse des taux d&rsquo;intérêt sur les prêts a également favorisé la croissance de l&rsquo;industrie automobile. Le taux de croissance annuel de la production de voitures particulières a été proche de 2 % au cours des 7 à 8 dernières années.</strong></p>
<p><strong>Le frein à disque à étrier flottant a dominé le marché en 2020</strong></p>
<p>Selon notre dernière étude sur « Prévisions du marché des freins à disque automobile jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type (frein à disque à piston opposé et frein à disque à étrier flottant), type de matériau (fonte, aluminium, acier inoxydable, et autres) et le type de véhicule (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VHC)) », le marché devrait passer de 15 485,2 millions de dollars US en 2021 à 20 016,4 millions de dollars US d&rsquo;ici 2028 ; il devrait enregistrer un TCAC de 3,7% de 2021 à 2028.</p>
<p>Un frein à disque de type étrier flottant a un piston sur un seul côté et est également connu sous le nom de frein à disque de type coulissant. De nombreuses voitures particulières sont équipées de freins à disque de type étrier flottant en raison de leur faible poids et de leurs propriétés de simplicité, ce qui permet de réduire les coûts de fabrication. Les freins à disque à étrier flottant gagnent du terrain dans les véhicules utilitaires &#8211; où les freins à tambour étaient traditionnellement choisis pour leur résistance à l&rsquo;usure &#8211; en raison de leurs performances constantes à des vitesses plus élevées et de leur résistance à l&rsquo;évanouissement des freins. De plus, la demande de freins à disque à étrier flottant augmente en raison de leurs caractéristiques de montage très rigides. WABCO Holdings Inc. et Akebono Brake Industry Co., Ltd. sont parmi les pionniers des freins à disque à étrier flottant. WABCO Holdings Inc. propose des freins à disque de type étrier flottant qui sont montés sur un disque de rotor à l&rsquo;aide de goupilles ou de boulons à épaulement. Akebono Brake Industry Co., Ltd. propose des freins à disque à étrier flottant pour voitures particulières et véhicules utilitaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/le-marche-des-freins-a-disque-devrait-passer-a-20-0164-millions-de-dollars-us-dici-2028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEXUS Automotive International appelle à une Journée annuelle du climat pour le marché après vente automobile</title>
		<link>http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-appelle-a-une-journee-annuelle-du-climat-pour-le-marche-apres-vente-automobile/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-appelle-a-une-journee-annuelle-du-climat-pour-le-marche-apres-vente-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 16:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27711</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alliance mondiale des principaux distributeurs et constructeurs de pièces automobiles (Nexus Automotive)  appelle à une journée du climat est de faire pression pour un événement inaugural à l&#8217;automne 2022, avec l&#8217;ambition de le faire ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-appelle-a-une-journee-annuelle-du-climat-pour-le-marche-apres-vente-automobile/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>L&rsquo;alliance mondiale des principaux distributeurs et constructeurs de pièces automobiles (Nexus Automotive)  appelle à une journée du climat est de faire pression pour un événement inaugural à l&rsquo;automne 2022, avec l&rsquo;ambition de le faire tourner entre l&rsquo;Europe et l&rsquo;Amérique du Nord et de l&rsquo;étendre sur tous les continents. Le premier &laquo;&nbsp;Climate Day &laquo;&nbsp;de l&rsquo;année prochaine devrait mettre en lumière les initiatives entreprises par tous les acteurs majeurs du marché secondaire de l&rsquo;automobile qui inlcus fabricants de composants, distributeurs et autres grandes enseignes de SAV.</strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p>L&rsquo;initiative est née  suite à une réunion à Munich du Conseil prospectif de l&rsquo;organisation, qui rassemble certaines des parties prenantes les plus influentes du marché secondaire   de l&rsquo;automobile et voire au-delà, précise le communiqué de Nexus, qui reprend, la déclaration  de son PDG , Gael Escribe,  qui a déclaré  en substance : « Le réchauffement climatique est une préoccupation de plus en plus grave pour tout le monde, ayant de plus en plus un impact sur l&rsquo;environnement mondial et la population&nbsp;&raquo;. Il poursuit ,« Nous sommes tous appelés à agir, en utilisant tous les moyens possibles pour garder la trajectoire de la COP 21 et tendre vers la neutralité carbone. Cela inclut le marché secondaire de l&rsquo;automobile, et c&rsquo;est pourquoi nous appelons à une Journée annuelle du climat pour notre industrie&nbsp;&raquo;. et conclu en soulignant le caractère urgent pour  d&rsquo;agir , selon l&rsquo;horloge climatique , et invite à cet effet, d&rsquo;ouvrir le bal avec un événement en 2022 et adresse une invitation à tout Tier-1, distributeur, détaillant, réseau d&rsquo;ateliers et même OEM qui partage ce sentiment d&rsquo;urgence à le  rejoindre, afin d &lsquo;inscrire cet événement à leur tablettes .</p>
<p>Les personnes présentes à la réunion du Conseil qui ont partagé leur vision d&rsquo;un marché secondaire plus durable comprenaient : Inteliam, la nouvelle start-up NEXUS qui évalue la cote de durabilité des distributeurs du marché secondaire automobile ; AUTOCARE, l&rsquo;association américaine des pièces de rechange et AASA, l&rsquo;association américaine des fabricants de pièces de rechange. Un dernier discours a été prononcé par Jean Parisot, Président, Automotive Aftermarket de TOTAL Energies, precuse plus loin le communiqué</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/nexus-automotive-international-appelle-a-une-journee-annuelle-du-climat-pour-le-marche-apres-vente-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réducteurs de précision: Sumitomo propose des solutions d&#8217;entraînement pour toutes les industries</title>
		<link>http://lautomarche.com/reducteurs-de-precision-sumitomo-propose-des-solutions-dentrainement-pour-toutes-les-industries/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/reducteurs-de-precision-sumitomo-propose-des-solutions-dentrainement-pour-toutes-les-industries/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Infos constructeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27603</guid>
		<description><![CDATA[Sumitomo propose des réducteurs de précision pour l&#8217;automatisation industrielle et la robotique Notre monde serait très différent sans l&#8217;automatisation et les applications robotiques. Partout où il y a un besoin de déplacer quelque chose ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/reducteurs-de-precision-sumitomo-propose-des-solutions-dentrainement-pour-toutes-les-industries/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Sumitomo propose des réducteurs de précision pour l&rsquo;automatisation industrielle et la robotique</h2>
<p>Notre monde serait très différent sans l&rsquo;automatisation et les applications robotiques. Partout où il y a un besoin de déplacer quelque chose que ce soit mécaniquement, automatiquement ou par machine, il y a un besoin d&rsquo;un entraînement. Des exigences de service différentes dictent qu&rsquo;un variateur doit avoir un certain nombre de caractéristiques de performance pour répondre à l&rsquo;application. Chez les spécialistes de l&rsquo;entraînement, Sumitomo Drive Technologies, la gamme d&rsquo;entraînements à engrenages de haute précision permet des solutions pour les plus petits espaces d&rsquo;installation aux entraînements à couple élevé pour les grands systèmes. Les exigences peuvent cependant être particulièrement exigeantes et diverses dans le domaine de l&rsquo;automatisation industrielle et de la robotique. Sumitomo propose des solutions pour chaque application avec ses unités d&rsquo;entraînement à engrenages de précision polyvalentes (Fine Cyclo) à jeu nul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/reducteurs-de-precision-sumitomo-propose-des-solutions-dentrainement-pour-toutes-les-industries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iveco Good Deal: des rabais sur l&#8217;ensemble de la gamme pour les interventions  vidange et filtration</title>
		<link>http://lautomarche.com/iveco-good-deal-des-rabais-sur-lensemble-de-la-gamme-pour-les-interventions-vidange-et-filtration/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/iveco-good-deal-des-rabais-sur-lensemble-de-la-gamme-pour-les-interventions-vidange-et-filtration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Après Vente Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Comptoir Pièces de Rechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[En dépit de la crise  sanitaire mondiale, qu&#8217;il y a lieu de faire rappeler tant que la pandémie n&#8217;est pas totalement covid-19 qui a contraint toute la logistique et transport à l&#8217;arrêt à l&#8217;exception  du transport ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/iveco-good-deal-des-rabais-sur-lensemble-de-la-gamme-pour-les-interventions-vidange-et-filtration/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="gmail_default">
<p>En dépit de la crise  sanitaire mondiale, qu&rsquo;il y a lieu de faire rappeler tant que la pandémie n&rsquo;est pas totalement covid-19 qui a contraint toute la logistique et transport à l&rsquo;arrêt à l&rsquo;exception  du transport  routier qui  assure le service à l&rsquo;agroalimentaire   touché à moindre mal,  par rapport , au transport maritime et aérien . Iveco , maintient son activité après vente ainsi que le forcing en terme de  communication.  Malgré les péripéties  que traverse cette entreprise sans son capitaine , les employés  continuent à activer et assurer  le service après ventes et font même  des promotions  pour garder confiance auprès  de ses nombreux clients auxquels , ils  font  des rabais pour les faire revenir  via ses garages.  A noter selon son dernier communiqué en date, il est prévu une compagne de promotion sur les vidanges et filtrations qui a débuté le 15 juin et valable jusqu&rsquo;au 15 septembre 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>l est  proposé une série d&rsquo;avantage à savoir, le scanner Gratuit , le remplacement du filtre à huile, du filtre à gasoil et du filtre à air , la Vérification : Liquide de freins, liquide de refroidissement, huile de direction , le Diagnostic de 10 points de contrôle , de l&rsquo; Huile d’origine préconisée par IVECO. Des <span style="font-weight: 400;"> forfaits remisé sur l&rsquo;ensemble des gammes suivant le tableau affiché entre l&rsquo;ancien et le nouveau tarifs comme indiqué comme suit.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La révision pour le   </span>Leoncino à  7 400 DA HT au lieu de 8 650 DA HT .  Sur la gamme Daily,  l&rsquo;ancien prix était de  13 100 DA HT contre  10 300 DA HT. La gamme moyenne  est aussi remisée, à noter que la vidange et la filtration se faisait sur la gamme   Eurocargo à    13 800 DA HT contre 12 300 DA HT proposée . Soit une remise de 1 500DA.</p>
