<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;automarché &#187; Assurance</title>
	<atom:link href="http://lautomarche.com/rubrique/assurance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lautomarche.com</link>
	<description>Actualité du monde automobile en Algérie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Cash Assurances Augmente son Capital Social à 20 Milliards  de dinars</title>
		<link>http://lautomarche.com/cash-assurances-augmente-son-capital-social-a-20-milliards-de-dinars/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/cash-assurances-augmente-son-capital-social-a-20-milliards-de-dinars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28887</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie d’assurance Cash Assurances a annoncé une augmentation de son capital social de 33%, le faisant passer de 15 milliards de dinars algériens (DZD) à 20 milliards DZD, soit de 110,6 à 147,4 ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/cash-assurances-augmente-son-capital-social-a-20-milliards-de-dinars/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La compagnie d’assurance Cash Assurances a annoncé une augmentation de son capital social de 33%, le faisant passer de 15 milliards de dinars algériens (DZD) à 20 milliards DZD, soit de 110,6 à 147,4 millions de dollars américains (USD). </em></strong></p>
<p>Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l’entreprise, qui vise à renforcer ses garanties de performance et de solvabilité .Dans une publication du magazine spécialisé des assurances Atlas magazine, l&rsquo;assureur    a souligné que cette opération &laquo;&nbsp;très importante&nbsp;&raquo; s’intègre dans le plan stratégique de Cash Assurances pour la période 2024-2028. Ce renforcement de capital traduit également la confiance et l’engagement des actionnaires, qui soutiennent fermement l’entreprise dans son ambition de consolider durablement sa position en tant qu&rsquo;acteur de référence sur le marché national. En misant sur des performances solides et constantes, une capacité d’innovation et une fiabilité éprouvée, Cash Assurances entend continuer à répondre aux besoins de ses clients tout en assurant la pérennité de ses engagements financiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/cash-assurances-augmente-son-capital-social-a-20-milliards-de-dinars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holcim El-Djazaïr Introduit le Premier Camion 100% Électrique en Algérie</title>
		<link>http://lautomarche.com/holcim-el-djazair-introduit-le-premier-camion-100-electrique-en-algerie/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/holcim-el-djazair-introduit-le-premier-camion-100-electrique-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 10:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Poids lourds]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules électrique & hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28861</guid>
		<description><![CDATA[Holcim El-Djazaïr a franchi une nouvelle étape vers une logistique durable en recevant le premier camion entièrement électrique en Algérie. Cette initiative s&#8217;inscrit dans la stratégie 2025 du groupe Holcim, visant à réduire l&#8217;empreinte ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/holcim-el-djazair-introduit-le-premier-camion-100-electrique-en-algerie/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="adn ads" data-message-id="#msg-a:r4207947357965132964" data-legacy-message-id="1916f287936e79b1">
<div class="gs">
<div class="">
<div id=":n8" class="ii gt">
<div id=":n7" class="a3s aiL ">
<div>
<p><strong>Holcim El-Djazaïr a franchi une nouvelle étape vers une logistique durable en recevant le premier camion entièrement électrique en Algérie. Cette initiative s&rsquo;inscrit dans la stratégie 2025 du groupe Holcim, visant à réduire l&rsquo;empreinte carbone et à promouvoir des pratiques respectueuses de l&rsquo;environnement a annoncé ce Mardi 20 Aout dans un communiqué </strong></p>
<p><a href="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2024/08/12.jpg"><img class="alignleft wp-image-28869 size-large" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2024/08/12-1024x577.jpg" alt="1" width="1024" height="577" /></a></p>
<p><strong> </strong>Dans un pas audacieux vers un avenir plus vert, Holcim El-Djazaïr a reçu le tout premier camion 100% électrique  en Algérie. Ce véhicule qui se verra sur les routes dans les prochains jours selon le document , marque une avancée significative dans la quête de l’entreprise pour une logistique durable, en phase avec la stratégie 2025 du Groupe Holcim, qui vise à réduire l’empreinte carbone à travers des initiatives concrètes. Ainsi  Holcim El djazair  révolutionne  la logistique avec l&rsquo;introduction du premier camion 100% électrique  en Algérie</p>
<div>
<p> Déjà pionnier en matière de production de ciment écologique avec son produit phare, CHAMIL™ ECOPlanet, Holcim El-Djazaïr n’en est pas à son premier coup d’éclat. Toutes les cimenteries du groupe en Algérie sont certifiées ISO 14001, et l’entreprise est leader dans la valorisation des déchets grâce à son activité Geocycle™. Cette démarche environnementale s’étend également à leur site de production de sacs en papier kraft, alimenté exclusivement par énergie solaire, une première dans le pays</p>
<p><strong>Un Engagement Concret pour la Durabilité</strong></p>
<p>La réception de ce camion de la marque Volovo  qui sera en circulation dans quelques jours, marque une avancée majeure vers un transport durable. Il permettra de réduire jusqu&rsquo;à 80 tonnes de CO2 par an par rapport à un camion diesel traditionne a  tenu à préciser le cimentier . Ce véhicule, importé de Chine dans le cadre d’un partenariat avec l&rsquo;un de nos plus importants transporteurs, sera dédié au transport de matières premières alternatives traitées dans le cadre de notre activité Geocycle™. Grâce à sa propulsion électrique, aucun polluant direct n&rsquo;est émis et le bruit est réduit au minimum.</p>
<p>Hichem Kaouli, Directeur Supply Chain de Holcim El-Djazaïr, a déclaré : « Nous sommes fiers de cette avancée vers un transport de marchandises durable, alignée avec les objectifs nationaux de durabilité. Cet investissement, couplé à l&rsquo;infrastructure de recharge fournie par Sonelgaz, est une étape importante dans la décarbonation de notre chaîne de valeur en Algérie. »</p>
<p><strong>Vers une Logistique Plus Verte</strong></p>
<p>Cet engagement ne s’arrête pas là. Holcim El-Djazaïr prévoit d’acquérir davantage de camions électriques dans les mois à venir, en collaboration avec ses partenaires logistiques. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de l’entreprise pour accélérer la transition vers un secteur de la construction plus durable en Algérie.</p>
<p>Avec cette initiative, Holcim El-Djazaïr non seulement pose les bases d’un avenir plus vert pour l’industrie algérienne, mais ouvre également la voie à d’autres acteurs du secteur pour emboîter le pas vers des pratiques plus responsables et respectueuses de l’environnement.</p>
</div>
<div class="yj6qo"></div>
<div class="adL">k.A.</div>
</div>
<div class="adL"></div>
</div>
</div>
<div class="WhmR8e" data-hash="0"></div>
</div>
</div>
<div class="ajx"></div>
</div>
<div class="gA gt acV"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/holcim-el-djazair-introduit-le-premier-camion-100-electrique-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat:  Alliance assurances disponible dans toutes les concession de Fiat</title>
		<link>http://lautomarche.com/partenariat-alliance-assurances-disponible-dans-toutes-les-concession-de-fiat/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/partenariat-alliance-assurances-disponible-dans-toutes-les-concession-de-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28282</guid>
		<description><![CDATA[En marge de la 54ème FiA, Alliance Assurances a signé une convention de partenariat avec FIAT Algérie, filiale du groupe Stellantis El-Djazair, pour offrir des couvertures d&#8217;assurances tous risques aux acquéreurs de véhicules FIAT. ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/partenariat-alliance-assurances-disponible-dans-toutes-les-concession-de-fiat/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En marge de la 54ème FiA, Alliance Assurances a signé une convention de partenariat avec FIAT Algérie, filiale du groupe Stellantis El-Djazair, pour offrir des couvertures d&rsquo;assurances tous risques aux acquéreurs de véhicules FIAT. Cette collaboration permettra aux clients de bénéficier de couvertures à tarification préférentielle,  grâce aux  bornes digitales placé à travers le réseau des showroom , pour faciliter la souscription, d&rsquo;un service tiers payant &laquo;&nbsp;Pack Sereno&nbsp;&raquo; pour des réparations sans soucis et d&rsquo;un centre d&rsquo;appel disponible 24h/7j pour toutes les questions. A travers cette convention, l&rsquo;assureur Alliance sera  désormais présents dans les showrooms et points de vente de Fiat pour proposer des solutions d’assurance adaptées aux besoins des assurés et développer un service de tiers payant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/partenariat-alliance-assurances-disponible-dans-toutes-les-concession-de-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Assureur Axa se repositionne sur le marché automobile avec AutoFlex</title>
		<link>http://lautomarche.com/lassureur-axa-se-repositionne-sur-le-marche-automobile-avec-autoflex/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/lassureur-axa-se-repositionne-sur-le-marche-automobile-avec-autoflex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27855</guid>
		<description><![CDATA[En effet, payer son assurance mensuellement automobile est désormais possible chez Axa assurance qui vient de lancer un  nouveau produit d’assurance Autoflex qui fera surement grincer ces concurrents.  cette nouvelle offre qui est limité à ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/lassureur-axa-se-repositionne-sur-le-marche-automobile-avec-autoflex/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, payer son assurance mensuellement automobile est désormais possible chez Axa assurance qui vient de lancer un  nouveau produit d’assurance Autoflex qui fera surement grincer ces concurrents.  cette nouvelle offre qui est limité à 10 mois ,  permet désormais  au souscripteur détenteur d’un compte postal ou bancaire d’optimiser votre budget en vous offrant la possibilité de payer par tranche pendant la durée indiquée.</p>
<p>Un coup de marketing qui coïncide avec une éventuelle reprise du marché des importations automobile dès le premier trimestre 2022 , selon les différentes déclarations et reposition des concessionnaires qui commencent  déjà à installer de nouvelles enseignes flambant neuf dans les showroom.  Pour rappel AXA Algérie, est une société mixte détenue à hauteur de 49% par AXA , 15% par la banque BEA et 36% par le fond d’investissement FNI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/lassureur-axa-se-repositionne-sur-le-marche-automobile-avec-autoflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSURANCE  BRANCHE TRANSPORT EN  HAUSSE DE 11, 6% AU T2-2021</title>
		<link>http://lautomarche.com/assurance-branche-transport-en-hausse-de-11-6-au-t2-2021/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/assurance-branche-transport-en-hausse-de-11-6-au-t2-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27843</guid>
		<description><![CDATA[La branche transport atteint, au 30/06/2021, un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de DA, soit une progresstion de 11,6%, comparativement au 30/06/2020 Au terme du 1er semestre 2021, le nombre de contrat souscrits au ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/assurance-branche-transport-en-hausse-de-11-6-au-t2-2021/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La branche transport atteint, au 30/06/2021, un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de DA, soit une progresstion de 11,6%, comparativement au 30/06/2020 Au terme du 1er semestre 2021, le nombre de contrat souscrits au niveau de la dite branche a connu une hause de 2,1%. Cette hausse est la résultante de la progression des sous-branches suivantes :  « transport terrestre » qui affiche une évolution de 12,2%, due à la souscription de nouvelles affaires. Cette assurance détient 26,5% de la production de la branche;  « transport aérien » dont le chiffre d’affaires passe de 122,5 millions de DA au 30/06/2020 à 315 millions de DA au 30/06/ 2021, soit un taux d’évolution de 157,2%, et détient une part de 12,4% du portefeuille de la branche. Il s’agit, plus précisément, du volume de la production du produit « corps de véhicules aériens » qui marque une importante progression de 328,6%, suite au renouvellement d’importants contrats. Contrairement à ce qui précède, les sous-branches « transport maritime » et « transport ferroviaire » reculent de 0,1% et 2,2%, respectivement</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/assurance-branche-transport-en-hausse-de-11-6-au-t2-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSURANCE  AUTOMOBILE  EN RÉGRESSION DE 2,3% au 2T 2021 SELON LE CNA</title>
		<link>http://lautomarche.com/assurance-automobile-en-regression-de-23-au-2t-2021-selon-le-cna/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/assurance-automobile-en-regression-de-23-au-2t-2021-selon-le-cna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27841</guid>
		<description><![CDATA[La production des assurances de dommages, toutes branches confondues, a connu une croissance de 6,4%, par rapport à la même période de l’exercice précédent, générant un volume additionnel de primes de 3,9 milliards de ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/assurance-automobile-en-regression-de-23-au-2t-2021-selon-le-cna/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La production des assurances de dommages, toutes branches confondues, a connu une croissance de 6,4%, par rapport à la même période de l’exercice précédent, générant un volume additionnel de primes de 3,9 milliards de DA. Cette tendance positive est tirée, principalement, par la croissance constatée au niveau de toutes les branches, exceptée la branche « automobile » qui enregistre un recul de 2,3%</p>
<p>Pour ce premier semestre de l’exercice 2021, l’assurance « automobile » affiche une production d’un peu plus de 33 milliards de DA, en repli de 2,3% par rapport à la même période de l’exercice 2020 annonce le conseil des assurances dans sa dernière note de conjoncture. Ce qui explique , les appels de certains assureurs pour la  reprises la réouverture du marché automobile du neuf.</p>
<p>La part de ladite branche demeure prépondérante, precise la note,  malgré la fermeture du marché automobile depuis trois ans. Avec un taux de 51% du total du portefeuille des assurances de dommages, en baisse relativement à 2020 où elle avait atteint près de 56%.</p>
<p>Le nombre de contrats souscrits en « risques obligatoires » enregistre, également, une diminution de 10,5%, par rapport au 30/06/2020. Les « garanties facultatives », qui dominent le portefeuille « automobile » avec une part de 76%, enregistrent une régression de 1,4% par rapport au 1 er semestre 2020.</p>
<p>Par contre, le nombre de garanties souscrites augmente de 1,8%. La baisse affichée, en termes de chiffre d’affaires, est expliquée, d’une part, par l’annulation de la taxe anti-pollution. D’autre part, la fermeture de showrooms des partenaires et la suspension des importations de véhicules neufs et des activités des usines de montage automobile, entrainant l’arrêt de production, sont à l’origine du recul constaté.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/assurance-automobile-en-regression-de-23-au-2t-2021-selon-le-cna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLIANCE ASSURANCE :  l&#8217;unique assureur  coté  en bourse augmente son capital à 3 529 142 460 DZD</title>
		<link>http://lautomarche.com/alliance-assurance-lunique-assureur-cote-en-bourse-augmente-son-capital-a-3-529-142-460-dzd/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/alliance-assurance-lunique-assureur-cote-en-bourse-augmente-son-capital-a-3-529-142-460-dzd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27583</guid>
		<description><![CDATA[ La société de gestion de la bourse des valeurs d’Alger annonce ce jeudi, 6 janvier l’ augmentation du capital par incorporation des réserves  et attribution gratuites d’actions ordinaire de la compagnie d&#8217;assurance  Alliance Assurances SPA. La ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/alliance-assurance-lunique-assureur-cote-en-bourse-augmente-son-capital-a-3-529-142-460-dzd/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p2"><b> La société de gestion de la bourse des valeurs d’Alger annonce ce jeudi, 6 janvier l<b>’ augmentation du capital par incorporation des réserves  et attribution gratuites d’actions ordinaire de la compagnie d&rsquo;assurance </b> Alliance Assurances SPA.</b></p>
<p class="p2">La Société de Gestion de la Bourse des Valeurs (SGBV) porte à la connaissance des actionnaires de la société Alliance Assurances que suite à la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire d&rsquo;Alliance Assurances, tenue le 10 septembre 2020, d’augmenter son capital social d’une somme de 1 323 428 280 DZD, pour le porter de 2 205 714 180 DZD à 3 529 142 460 DZD par incorporation d’une partie des réserves et attribution gratuite de 3 482 706 actions nouvelles et ce, à raison de trois (03) actions nouvelles pour chaque cinq (05) actions détenues, la SGBV a procédé le 22/12/2020 (date de détachement) au détachement du droit d&rsquo;attribution de l&rsquo;action Alliance Assurances. A compter de cette date,  action Alliance assurances se négocie Ex-droit, tous les titres achetés à partir de cette date ne bénéficient pas de l&rsquo;attribution d&rsquo;actions gratuites</p>
<p class="p3">La SGBV, pour réunir les conditions d’une cotation ex-droit d’attribution, a procédé le jour de son détachement, à l’ajustement du cours de référence du titre Alliance Assurances en opérant une déduction de la valeur du droit et à la purge du carnet d’ordres central et ce en application de l’article 36 de la décision SGBV 02/98, modifiée et complétée portant règles de gestion des séances de négociation à la bourse des valeurs.</p>
<p class="p3"><img class="alignleft  wp-image-27585" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2021/01/imgres-3.jpg" alt="imgres-3" width="267" height="179" /></p>
<p class="p3">    La SGBV attire l’attention des actionnaires Alliance Assurances que la cotation des droits offrent à leurs titulaires détenteurs de rompus<span class="s2">1 </span>la faculté de céder lesdits droits ou  les compléter par l’acquisition du nombre de droits nécessaire pour former la parité fixée par l’émetteur (5 actions anciennes pour 3 actions nouvelles).</p>
<p class="p3">Les droits d’attribution sont négociés à la bourse d’Alger jusqu’au 28/02/2021. A l’issue de cette période de validité du droit, les rompus qui seraient encore en circulation seront transmis par le dépositaire au centralisateur, qui les regroupera et les transformera en actions ALL. Ces actions nouvelles seront alors cédées en Bourse par le centralisateur de l’opération aux conditions de marché, et le produit de la cession sera, à due proportion, redistribué aux les teneurs de comptes-conservateurs de titres (TCC) qui le répartiront entre les actionnaires détenteurs des rompus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/alliance-assurance-lunique-assureur-cote-en-bourse-augmente-son-capital-a-3-529-142-460-dzd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acteur d&#8217;aide à la numérisation des entreprises financières : Innervate Technology Solutions s&#8217;installe au moyen orient</title>
		<link>http://lautomarche.com/acteur-daide-a-la-numerisation-des-entreprises-financieres-innervate-technology-solutions-sinstalle-au-moyen-orient/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/acteur-daide-a-la-numerisation-des-entreprises-financieres-innervate-technology-solutions-sinstalle-au-moyen-orient/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 12:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=6524</guid>
		<description><![CDATA[Innervate Technology Solutions dans le secteur des services financiers un important groupe technologique britannique a choisit Bahreïn pour ouvrir son premier bureau régional. Bahreïn considère les technologies de l’information et l’autoroute numérique comme un ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/acteur-daide-a-la-numerisation-des-entreprises-financieres-innervate-technology-solutions-sinstalle-au-moyen-orient/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Innervate Technology Solutions dans le secteur des services financiers un important groupe technologique britannique a choisit Bahreïn pour ouvrir son premier bureau régional.<br />
Bahreïn considère les technologies de l’information et l’autoroute numérique comme un pilier fondamental des plans de diversification économique du pays dans le cadre de la Vision 2030.<br />
Innervate est spécialisé dans le développement de technologies de gestion de la relation client dans différents secteurs, où la finance constitue son domaine de compétence principal. Les principaux clients d’Innervate dans la région sont la Banque saoudienne, Mitsubishi Bank, Aspen Insurance et Carnival Cruise. Avec un investissement initial de près de 1 million de dollars US, Innervate prévoit de recruter des employés dans des domaines de compétences variés, allant des intégrateurs de systèmes aux scientifiques de données, en passant par les analystes métiers et les architectes de systèmes. Innervate est ainsi devenu le premier partenaire Microsoft Dynamics 365 Gold à Bahreïn qui se concentre principalement sur le secteur des services financiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/acteur-daide-a-la-numerisation-des-entreprises-financieres-innervate-technology-solutions-sinstalle-au-moyen-orient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance industriel: «L’Indice RI » du 2ème semestre 2018 établit à 31 683</title>
		<link>http://lautomarche.com/assurance-industriel-lindice-ri-du-2eme-semestre-2018-etablit-a-31-683/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/assurance-industriel-lindice-ri-du-2eme-semestre-2018-etablit-a-31-683/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 22:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=6062</guid>
		<description><![CDATA[La dernière valeur actualisée de l’indice Risques Industriels (RI), entrant en vigueur à partir du 1er juillet 2018, s’établit à 31 683. Les valeurs semestrielles de l’indice RI, calculées depuis 2014, avec les variations ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/assurance-industriel-lindice-ri-du-2eme-semestre-2018-etablit-a-31-683/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="attribute-short" dir="auto">
<p>La dernière valeur actualisée de l’indice Risques Industriels (RI), entrant en vigueur à partir du 1er juillet 2018, s’établit à 31 683.<br />
Les valeurs semestrielles de l’indice RI, calculées depuis 2014, avec les variations annuelles, ainsi que la dernière valeur de cet indice sont rappelées dans le tableau ci-après :</p>
<p><a href="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2018/07/Indice-RI-2014-2018.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6064" src="http://lautomarche.com/wp-content/uploads/2018/07/Indice-RI-2014-2018.jpg" alt="Indice-RI-2014-2018" width="408" height="245" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/assurance-industriel-lindice-ri-du-2eme-semestre-2018-etablit-a-31-683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrairement au marché automobile : Assurances automobile en hausse de 2,73% durant le 1er semestre 2015</title>
		<link>http://lautomarche.com/contrairement-au-marche-automobile-assurances-automobile-en-hausse-de-273-durant-le-semestre-2015/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/contrairement-au-marche-automobile-assurances-automobile-en-hausse-de-273-durant-le-semestre-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[La baisse du marché automobile n’a pas affecté le marché des assurances Selon les dernière statistiques émises du Conseil national des assurances (CNA), le secteur des assurances a réalisé un chiffre d&#8217;affaires global de ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/contrairement-au-marche-automobile-assurances-automobile-en-hausse-de-273-durant-le-semestre-2015/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La baisse du marché automobile n’a pas affecté le marché des assurances</strong><br />
Selon les dernière statistiques émises du Conseil national des assurances (CNA), le secteur des assurances a réalisé un chiffre d&rsquo;affaires global de 69,15 milliards de dinars au premier semestre 2015, contre 64,95 mds de dinars à la même période de 2014, soit une hausse de 6,5%.<br />
<span class="im">La branche automobile, qui a réalisé une production de 36,25 mds de dinars durant la première moitié de l&rsquo;année 2015, a enregistré une hausse de 2,72% de son chiffre d&rsquo;affaires par rapport à la même période en 2014. Elle représente 58,31% de la production de l&rsquo;assurance-dommages.<br />
Les garanties facultatives ont constitué 85% du portefeuille de la branche automobile avec des primes totalisant 30,78 mds de dinars (+1,1%).<br />
</span>Les risques obligatoires ont, de leur côté, grimpé de près de 13% à 5,46 mds de dinars, soit 15% du portefeuille de la branche automobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/contrairement-au-marche-automobile-assurances-automobile-en-hausse-de-273-durant-le-semestre-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
