<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;automarché &#187; Marché</title>
	<atom:link href="http://lautomarche.com/rubrique/tendances/marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lautomarche.com</link>
	<description>Actualité du monde automobile en Algérie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>&#171;&#160;De 500 à 264 Millions de Dollars : L’Algérie Réduit de Moitié ses Importations de Pneus et Vise l’Autosuffisance en Huiles Moteur d’ici 2025&#8243;</title>
		<link>http://lautomarche.com/de-500-a-264-millions-de-dollars-lalgerie-reduit-de-moitie-ses-importations-de-pneus-et-vise-lautosuffisance-en-huiles-moteur-dici-2025/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/de-500-a-264-millions-de-dollars-lalgerie-reduit-de-moitie-ses-importations-de-pneus-et-vise-lautosuffisance-en-huiles-moteur-dici-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Importation]]></category>
		<category><![CDATA[Lubrifiants]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28928</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché , Tayeb Zitouni a évoqué les progrès réalisés par l&#8217;Algérie dans la réduction des importations, en particulier dans les secteurs des pneus, des ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/de-500-a-264-millions-de-dollars-lalgerie-reduit-de-moitie-ses-importations-de-pneus-et-vise-lautosuffisance-en-huiles-moteur-dici-2025/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché , Tayeb Zitouni a évoqué les progrès réalisés par l&rsquo;Algérie dans la réduction des importations, en particulier dans les secteurs des pneus, des huiles moteur et des lubrifiants.Lors de sa viste de la dernière foire de production nationale (FPA2025), Il a indiqué que la facture d&rsquo;importation des pneus a diminué de 500 millions de dollars à 264 millions de dollars grâce à la production locale. Concernant les huiles moteur, l&rsquo;Algérie, qui dépendait autrefois des importations, ne consacre désormais plus que 69 millions de dollars à ces achats, et vise l&rsquo;autosuffisance d&rsquo;ici 2025. Ces efforts visent à renforcer la souveraineté économique du pays.</div>
<div class="yj6qo"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/de-500-a-264-millions-de-dollars-lalgerie-reduit-de-moitie-ses-importations-de-pneus-et-vise-lautosuffisance-en-huiles-moteur-dici-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour de l&#8217;activité automobile neuve relancerait le secteur des assurances</title>
		<link>http://lautomarche.com/retour-de-lactivite-automobile-neuve-relancerait-le-secteur-des-assurances/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/retour-de-lactivite-automobile-neuve-relancerait-le-secteur-des-assurances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28148</guid>
		<description><![CDATA[Le retour des activités de construction de véhicules et de concessionnaire automobile, en Algérie, à partir de 2023, constituera une bouffée d&#8217;oxygène pour les sociétés d&#8217;assurances, compte tenu de la part de l’assurance automobile ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/retour-de-lactivite-automobile-neuve-relancerait-le-secteur-des-assurances/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le retour des activités de construction de véhicules et de concessionnaire automobile, en Algérie, à partir de 2023, constituera une bouffée d&rsquo;oxygène pour les sociétés d&rsquo;assurances, compte tenu de la part de l’assurance automobile qui génère près de la moitié du chiffre d’affaires global du marché des assurances, estime le Conseil national des assurances (CNA).</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Le marché national des assurances, notamment l’assurance Automobile, connaitra certainement un autre rythme de croissance, à la lumière du nouveau contexte de construction automobile en Algérie&nbsp;&raquo;, prévoit le Conseil dans une lecture sur le dénouement du dossier de l&rsquo;automobile en Algérie.</p>
<p>Publié sur son site web, le texte rappel qu&rsquo;après quelques années de &laquo;&nbsp;tergiversations&nbsp;&raquo;, les domaines de construction de véhicules et de concessionnaire automobile, en Algérie, connaissent &laquo;&nbsp;un dénouement pouvant répondre aux attentes du consommateur algérien&nbsp;&raquo;.</p>
<p>A cet effet, le marché national des assurances, notamment l’assurance &laquo;&nbsp;Automobile&nbsp;&raquo;, connaitra &laquo;&nbsp;certainement un autre rythme de croissance&nbsp;&raquo;, à la lumière du nouveau contexte de construction automobile en Algérie, explique le CNA.</p>
<p>Il a également souligné que ces nouveautés, relatives à la construction de véhicules neufs sur le territoire national et les concessionnaires automobile qui y sont agréés, sous des conditions &laquo;&nbsp;mieux étudiées&nbsp;&raquo;, vont avoir des retombées &laquo;&nbsp;certaines&nbsp;&raquo; sur le marché des assurances, en particulier, et l’économie nationale, en général.</p>
<p><strong>Le CNA a, dans ce sens, affirmé que le secteur national de l’automobile demeure lié aux assurances, notamment la branche &laquo;&nbsp;Automobile&nbsp;&raquo; qui génère, d&rsquo;après le texte, &laquo;&nbsp;près de la moitié du chiffre d’affaires global du marché des assurances&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Il a, ainsi, relevé que ces dernières années, le marché de l’assurance &laquo;&nbsp;Automobile&nbsp;&raquo; a subi les contrecoups de la fermeture des usines de montage et la cessation de l’importation des véhicules neufs, assurant que la reprise du secteur de l’industrie de construction de véhicules neufs et de l’activité des concessionnaires &laquo;&nbsp;devra permettre le retour des partenariats avec les assureurs, du fait que l’assurance est souvent l’un des arguments de vente&nbsp;&raquo;.</p>
<p>En plus de l’assurance &laquo;&nbsp;Automobile&nbsp;&raquo;, celle du &laquo;&nbsp;Crédit&nbsp;&raquo; devrait aussi connaître une nouvelle dynamique, car les assureurs devraient également prendre en compte les dispositions des cahiers des charges en matière d’assurances des infrastructures et/ou des produits commercialisés par les concessionnaires et constructeurs de véhicules neufs, indique le CNA.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/retour-de-lactivite-automobile-neuve-relancerait-le-secteur-des-assurances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d&#8217;un accord-cadre entre la marque Fiat et les autorités algériennes visant la production locale de véhicules et le développement du secteur automobile en Algérie</title>
		<link>http://lautomarche.com/signature-dun-accord-cadre-entre-la-marque-fiat-et-les-autorites-algeriennes-visant-la-production-locale-de-vehicules-et-le-developpement-du-secteur-automobile-en-algerie/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/signature-dun-accord-cadre-entre-la-marque-fiat-et-les-autorites-algeriennes-visant-la-production-locale-de-vehicules-et-le-developpement-du-secteur-automobile-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28062</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le projet Fatia est en phase de rennaître de ses cendres,  Un projet  d une usine automobile à Tiaret , qui devait produire des voitures Fiat en Algérie, il y a 30 ans. ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/signature-dun-accord-cadre-entre-la-marque-fiat-et-les-autorites-algeriennes-visant-la-production-locale-de-vehicules-et-le-developpement-du-secteur-automobile-en-algerie/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Le projet Fatia est en phase de rennaître de ses cendres,  Un projet  d une usine automobile à Tiaret , qui devait produire des voitures Fiat en Algérie, il y a 30 ans.</p>
<p>Un retour qui annonce la reprise de l&rsquo; activité industrielle automobile en Algérie, qui va être concretiser à Oran par le groupe Stillantis qui regroupe en son sein les marques peugeot-citröen,  chrysler et Fiat.</p>
<p>En effet, un accord-cadre a été signé ce jour à Alger entre M. Samir Cherfan, directeur général de la région Moyen-Orient et Afrique de Stellantis, et M. Boussoussa Zineddine, directeur de la coopération du ministère algérien de l&rsquo;Industrie, a annoncé ce jeudi 13 octobre   dans un communiqué, le groupe Stillantis.</p>
<p>Cet accord-cadre porte sur un projet de développement en Algérie des activités industrielles, d&rsquo;après-vente et de pièces de rechange pour Fiat, l&rsquo;une des marques emblématiques de Stellantis, ainsi que sur le développement du secteur automobile en Algérie.</p>
<p>Cette cérémonie a été présidée par M. Ahmed Zaghdar Ministre Algérien de l&rsquo;Industrie et M. Carlos Tavares Président Directeur Général de Stellantis en présence des Ambassadeurs algérien et italien.</p>
<p>Suite à cette signature, M. Carlos Tavares a rencontré le Premier ministre algérien M. Aïmene Benabderrahmane.</p>
<p>« La signature de cet accord-cadre s&rsquo;inscrit dans la lignée de la place historique occupée par Stellantis et ses marques sur le marché automobile algérien », a déclaré le PDG de Stellantis, Carlos Tavares. &laquo;&nbsp;La qualité des discussions en cours nous rend confiants sur les perspectives de développement de la marque Fiat, qui aura à cœur de répondre aux attentes des clients algériens.&nbsp;&raquo; Conclu le communiqué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/signature-dun-accord-cadre-entre-la-marque-fiat-et-les-autorites-algeriennes-visant-la-production-locale-de-vehicules-et-le-developpement-du-secteur-automobile-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après sa suspension en 2005, l&#8217;importation des véhicules de moins 3ans par les particuliers est autorisée</title>
		<link>http://lautomarche.com/apres-sa-suspension-en-2005-limportation-des-vehicules-de-moins-3ans-par-les-particuliers-est-autorisee/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/apres-sa-suspension-en-2005-limportation-des-vehicules-de-moins-3ans-par-les-particuliers-est-autorisee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Importation]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28055</guid>
		<description><![CDATA[Après la l&#8217;intervention  du premier ministre, Aiemne Benabedrahmane, le jeudi 6 octobre, concernant le dossier automobile  en Algérie, répondant aux questions  des député  de l&#8217;Assemblé  populaire nationale (APN) sur la déclaration de politique du ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/apres-sa-suspension-en-2005-limportation-des-vehicules-de-moins-3ans-par-les-particuliers-est-autorisee/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après la l&rsquo;intervention  du premier ministre, Aiemne Benabedrahmane, le jeudi 6 octobre, concernant le dossier automobile  en Algérie, répondant aux questions  des député  de l&rsquo;Assemblé  populaire nationale (APN) sur la déclaration de politique du gouvernement,  affirmant que l&rsquo;orientation vers la construction automobile &laquo;&nbsp;reposant sur l&rsquo;encouragement des constructeurs internationaux à investir en Algérie , à la faveur de la nouvelle loi sur l&rsquo;investissement &laquo;&nbsp;. s&rsquo;en est suivit une nouvelle une nouvelle mesure lors du conseil des ministres.</p>
<p>Mais en attendant la mise en place de cette industrie, le président de la république Abdelmadjid Tebboune, a ordonné hier  dimanche, lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, d’ouvrir la voie aux citoyens pour importer des voitures de moins de 3 ans. Ces mesures annoncées dimanche lors du Conseil des ministres,, consistent à autoriser les citoyens à importer des véhicules de moins de trois ans, et les constructeurs automobiles étrangers à importer des véhicules neufs pour les écouler en Algérie, et à finaliser le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles avant la fin 2022, selon l&rsquo;agence presse service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/apres-sa-suspension-en-2005-limportation-des-vehicules-de-moins-3ans-par-les-particuliers-est-autorisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importation ou construction automobile :  Un casse tête encore insoluble en 2022</title>
		<link>http://lautomarche.com/importation-ou-construction-automobile-un-casse-tete-encore-insoluble-en-2022/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/importation-ou-construction-automobile-un-casse-tete-encore-insoluble-en-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 13:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Importation]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=28041</guid>
		<description><![CDATA[ La balance entre importation ou construction automobile en Algérie  se penche apparemment  définitivement vers  le lancement d&#8217;une industrie automobile. Les clients devront attendre les futures usines automobiles pour s&#8217;enquérir  d&#8217; un nouveau véhicule, selon  le  Premier ministre, ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/importation-ou-construction-automobile-un-casse-tete-encore-insoluble-en-2022/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><span style="color: #000000;"> <em>La balance entre importation ou construction automobile en Algérie  se penche apparemment  définitivement vers  le lancement d&rsquo;une industrie automobile. Les clients devront attendre les futures usines automobiles pour s&rsquo;enquérir  d&rsquo; un nouveau véhicule, selon  le  Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane ayant  affirmé,  ce jeudi  6 octobre à Alger, que le Gouvernement œuvrait à trouver &laquo;&nbsp;des solutions radicales&nbsp;&raquo; au dossier de l&rsquo;importation des véhicules, faisant état de &laquo;&nbsp;négociations avancées&nbsp;&raquo; qui verront bientôt le jour avec des constructeurs internationaux désirant investir en Algérie.  </em></span></p>
<div>
<p><span style="color: #000000;">Le ministre répondait aux interrogations des députés de l&rsquo;Assemblée populaire nationale (APN) sur la Déclaration de politique générale du Gouvernement. &laquo;&nbsp;Le Gouvernement est sur le point de finaliser l&rsquo;élaboration d&rsquo;une nouvelle stratégie visant à trouver des solutions radicales au dossier de l&rsquo;automobile en vue de prendre en charge les dysfonctionnements enregistrés dans cette filière importante ayant conduire à la saignée des devises sans véritable impact sur le développement de cette filière&nbsp;&raquo;, a fait savoir le Premier ministre.</span></p>
</div>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000000;">Il a rappelé, dans ce sens, les chiffres &laquo;&nbsp;astronomiques&nbsp;&raquo; enregistrés en 2012 et 2013 où la facture d&rsquo;importation de véhicules avait atteint respectivement  7,6 et 7,3 mds USD, en sus de 5,7 mds USD en 2014.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le Gouvernement a dû &laquo;&nbsp;prendre toutes les précautions pour éviter que ce scénario se répète&nbsp;&raquo;, a indiqué M. Benabderrahmane. Le nouveau cadre, poursuit le Premier ministre, permettra de &laquo;&nbsp;traiter une question tout aussi importante, à savoir la protection des droits du consommateur&nbsp;&raquo;, a-t-il mis en avant, relevant plusieurs dysfonctionnements enregistrés dans le passé qui ont &laquo;&nbsp;privé les consommateurs de leurs droits pour ce qui est des délais de livraison, la garantie et le service après-vente ainsi que la disponibilité des pièces de rechange de véhicules d&rsquo;origine ou celles conformes aux normes internationales en vigueur&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le Premier ministre a affirmé que l&rsquo;orientation vers la construction automobile &laquo;&nbsp;s&rsquo;appuie essentiellement sur l&rsquo;encouragement des constructeurs automobiles mondiaux à investir dans le pays à la faveur des nouveaux avantages et des incitations contenus dans la nouvelle loi sur l&rsquo;investissement&nbsp;&raquo; à même de &laquo;&nbsp;drainer des marques mondiales de renom dans ce domaine&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">En contrepartie des multiples avantages dont profiteront les constructeurs étrangers, le gouvernement veillera à &laquo;&nbsp;l&rsquo;augmentation concrète&nbsp;&raquo; du taux d&rsquo;intégration locale dans les véhicules fabriqués en Algérie comme une condition sine qua non aux constructeurs étrangers qui seront tenus d&rsquo;associer la sous-traitance locale dans l&rsquo;opération de fabrication.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le Premier ministre a rappelé que &laquo;&nbsp;les négociations engagées avec des constructeurs automobiles internationaux sont au stade avancé après qu&rsquo;ils ont exprimé leur désir d&rsquo;investir dans notre pays pour établir une véritable industrie automobile mutuellement bénéfique à toutes les parties et ce au vu de l&rsquo;importance du marché national, d&rsquo;une part et les postes d&rsquo;emploi à créer&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&laquo;&nbsp;Les négociations sont à un stade très avancé et seront finalisées courant novembre&nbsp;&raquo;, a-t-il annoncé, affirmant que &laquo;&nbsp;cette fois nous sommes sur la bonne voie&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&laquo;&nbsp;Des procédures doivent être prises (confidentialité des dossiers et des mesures). Plusieurs opérateurs internationaux veulent accéder au marché algérien, mais chacun pose ses conditions. Notre seule et unique condition et d&rsquo;asseoir une industrie automobile en Algérie avec toutes ses conditions, normes et intrants afin de permettre l&rsquo;établissement d&rsquo;une sous-traitance industrielle&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté.</span></p>
<p>Aps/RN</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/importation-ou-construction-automobile-un-casse-tete-encore-insoluble-en-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQUIP AUTO 2022: l&#8217;approvisionnement des pièces de rechange en débat</title>
		<link>http://lautomarche.com/equip-auto-2022-lapprovisionnement-des-pieces-de-rechange-en-debat/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/equip-auto-2022-lapprovisionnement-des-pieces-de-rechange-en-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 20:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIP AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Importation]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27989</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Avec un parc automobile d&#8217; environ 6.4 millions de véhicules, le marché algerien de l&#8217;automotive et de l &#8216;After market le plus grand de la région&#171;&#160;,  s&#8217; est accordé à dire d&#8217;emblé julien le ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/equip-auto-2022-lapprovisionnement-des-pieces-de-rechange-en-debat/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>&laquo;&nbsp;Avec un parc automobile d&rsquo; environ 6.4 millions de véhicules, le marché algerien de l&rsquo;automotive et de l &lsquo;After market le plus grand de la région</em>&laquo;&nbsp;,  s&rsquo; est accordé à dire d&rsquo;emblé julien le Grix , Dg du cabinet conseil et d&rsquo; études de marchés, Mecamate qui a inphographié le marché automobile par marque et âge  ainsi que celui de son après vente et notament de la filtration à air et à l&rsquo;huile.</p>
<p>Avec le veilleissement du parc , soit à 44% est plus de 10ans totalisant 2.8 millions ,  le communicant affirme la bonne visibilité de la croissance du marché de l&rsquo; après vente.</p>
<p>Avant lui le directeur d&rsquo;Equip Auto Paris  qui avait présenté l&rsquo;édition prochaine qui se tiendra en jumellage avec le Mondial automobile , du 18 au 22 octobre,  à Paris expo porte de versaille  sous le thème &laquo;&nbsp;reinventer les services à la mobilité&nbsp;&raquo;, faisant ainsi allusion au futur automobile qui passerait du thermique à l éléctrique, mais avec une periode de longue transition, au regard des chiffres avancé sur le nombre de VE à vendre d&rsquo; ici 2030, qui représenterait selon lui ne représenterait o.95% de BEV. Un constat wui amene à conclure acsng l heure que les moteurs à thermiques ont de beaux jours à vivre et sans parler du business après vente.</p>
<p>Declinant sa vision du parc algérien ,Julien le Grix  précise que celui-ci a  connu une croissance de 2009 à 2012 avant d entammer sa décru  à partir de 2017. Selon  ses slides , presentées à une assistance de professionnels et journalistes qui prélude à une orientations des approvisionnements en  piècs aprés ventes ,.</p>
<p>Il decine ainsi les grandes tendances du marché, essentiellement du  parc  algerien qui est français et asiatiques. Comptablement, Reanult et Dacia cumulent un parc de + 1.2 millions de voitures suivit de hyundai representant 34% de part de marché , avec un volume de 953 653 voitures de cette marque coréene. Les voitures allemandes, precide t- il, représentent  seulement 17% du parc, s oient 492 923 voitures. Et autres dans des  portions congrues représente  6%.</p>
<p>Détaillant ses stats,  Renault compte dans le parc des  10 ans,  500 000 unités et 300 000 Dacia. Hyundai reste première marque asiatique et 2è acteur clé de ce  marché. En revanche Peugeot est sorti du parc des 10 ans détaille encore une fois  le conférencier. Sur un parc de 379 000 asiatiques,  le  Toyota Hilux  compte près dd 180 000unités. Dans la même catégorie, à noter Nissan(76 609), Kia( 168 601), Suzuki(98 601).</p>
<p><strong>Filtration : 57% des volumes provienent d &lsquo;Asie</strong></p>
<p>Le marché   de la filtration, selon les estimations du même conférencier, la valeur de ce marché de 2015 à 2019,  s&rsquo; élève à 140 millions d &lsquo;euros. Soient 39 millions d&rsquo;euros par an, sont déboursés dans la filtration  à air et à l&rsquo;Huile.</p>
<p>57% du volume provienent d&rsquo;Asie dont seulement  deux équipemtiers  trust sur le marché du premium  avec 48% de part , indique la même étude sans donner lezs noms de ces champions. Le marché en valeur est structuré à 44% OES, à 108% IAM représentant 193, 9 millions  durant la période citée, et  occupé  par 11 equipentiers représentant 43% de part de marché. Les 57% de part restantes sont partagées par 1 000 équipentiers.</p>
<p>Avec 40 millions d&rsquo;euros consommés dans la filtration, par an,  julien le Grix remet en  question l&rsquo;approvisionnement de ce segment  de marché et se pose la question, en conclusion, &laquo;&nbsp;<em>faut-il encore importer  ou fabriquer? .&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>K.A.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/equip-auto-2022-lapprovisionnement-des-pieces-de-rechange-en-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellantis détrône  vw en  européen</title>
		<link>http://lautomarche.com/stellantis-detrone-vw-en-europeen/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/stellantis-detrone-vw-en-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27853</guid>
		<description><![CDATA[Durement affecté par la pénurie de semi-conducteurs au cours du mois d&#8217;octobre, le constructeur allemand Volkswagen a pour la première fois vendu moins de voitures neuves particulières en Europe que le groupe Stellantis, annonce ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/stellantis-detrone-vw-en-europeen/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durement affecté par la pénurie de semi-conducteurs au cours du mois d&rsquo;octobre, le constructeur allemand Volkswagen a pour la première fois vendu moins de voitures neuves particulières en Europe que le groupe Stellantis, annonce en exergue l&rsquo;usine auto. Malgré une importante chute des ventes, Stellantis a pu accéder au trône des meilleures vente sur un marché déjà en recul engendré par la crise des semi conducteurs, qui a obligé les constructeurs à réduire les cadences de productions .</p>
<div id="inread_1" class="jqGoogleAdServe " data-ad-id="inread" data-google-query-id="CIyR2PmOovQCFRew1QodycsNpA"></div>
<p>Seules 798 693 immatriculations ont été enregistrées au sein de l&rsquo;Union européenne, du Royaume-Uni et des États membres de l&rsquo;Association européenne de libre-échange.soit 29,3% de moins que lors du mois d&rsquo;octobre 2020 et 34,3% de moins qu&rsquo;en octobre 2019, avant l&rsquo;apparition de l&rsquo;épidémie de Covid-19.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/stellantis-detrone-vw-en-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers la création d&#8217;une association de  concessionnaires après la &#171;&#160;defunte&#160;&#187; Ac2a</title>
		<link>http://lautomarche.com/vers-la-creation-dune-association-de-concessionnaires-apres-la-defunte-ac2a/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/vers-la-creation-dune-association-de-concessionnaires-apres-la-defunte-ac2a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 12:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Importation]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=27800</guid>
		<description><![CDATA[ Né d&#8217;un collectif regroupé au tour de points commun d&#8217;intérêt, à savoir,  sauver la filière  importation en CKD ou revente en l&#8217;état et  distribution  automobile   mise entre parenthèse, pour ne pas dire prohibé  suite ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/vers-la-creation-dune-association-de-concessionnaires-apres-la-defunte-ac2a/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="gmail_default"></div>
<div class="gmail_default"> Né d&rsquo;un collectif regroupé au tour de points commun d&rsquo;intérêt, à savoir,  sauver la filière  importation en CKD ou revente en l&rsquo;état et  distribution  automobile   mise entre parenthèse, pour ne pas dire prohibé  suite au dit &laquo;&nbsp;scandale automobile &laquo;&nbsp;,  qui a vu la disparition de certains concessionnaires, les  quelques rescapés et nouveaux prétendant qui sont  de l&rsquo;ordre d&rsquo;une vingtaine  de concessionnaires d&rsquo;engins de chantier  des Btph, de port et industriel,  de camion et véhicules utilitaires et automobile,  se sont réunis plusieurs fois et ont saisi plusieurs  fois les pouvoirs publics, notamment le comité techniques,  qui devaient étudier leur dossier d&rsquo;agreement, selon le nouveau cahier des charges, pour réclamer l&rsquo;agreement en cas de conformité de leur dossier, se dirige vers la création d&rsquo;une nouvelle association,après la&nbsp;&raquo; défunte&nbsp;&raquo;  ac2a mise en veille, pour faire entendre leur revendication première,  à savoir rétablir l&rsquo;activité  de   la  distribution automobile et assurer le service après vente, après sa prohibition depuis 2019.</div>
<div class="gmail_default"></div>
<div class="gmail_default">Selon notre source , le nouveau  panorama du secteur  automobile  qui se dessine  actuellement change de tendance . Il est désormais  à fort potentiel dominé par  les véhicules asiatique , notamment d&rsquo;origine chinoise: les prétendants, poursuit , notre interlocuteur,  dépassent le nombre de 65, une grande partie,à 80 %), est  constitué de nouveaux concessionnaire.</div>
<div class="gmail_default">Certains opérateurs rescapés sont en vigueur, à l&rsquo;image du groupe  Hasnaoui (Nissan), Arbaoui (Kia), Akbou Auto (Haima). En somme ,  la configuration des acteurs se présentent de la manière suivante:7 0 % : Motocycle, engins de travaux publics et de manutention, 20 % : Utilitaire et véhicule commerciale, dont (Man, Daewoo, Daf&#8230;etc), et  10 % : Véhicule particulier, précise le document qui nous est parvenus qui s&rsquo;appuie sur une étude du marché.</div>
<div class="gmail_default"></div>
