<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;automarché &#187; une</title>
	<atom:link href="http://lautomarche.com/tag/une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lautomarche.com</link>
	<description>Actualité du monde automobile en Algérie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Marché automobile :  Pas de reprise avant Mars 2016</title>
		<link>http://lautomarche.com/marche-automobile-pas-de-reprise-avant-mars-2016/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/marche-automobile-pas-de-reprise-avant-mars-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 09:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[slide_une]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[La facture d&#8217;importation des véhicules a en effet baissé pour s’établir à 2,395 milliards USD durant les huit premiers mois de 2015 contre 3,455 milliards USD durant la même période de 2014. Le marché ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/marche-automobile-pas-de-reprise-avant-mars-2016/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La facture d&rsquo;importation des véhicules a en effet baissé pour s’établir à 2,395 milliards USD durant les huit premiers mois de 2015 contre 3,455 milliards USD durant la même période de 2014. Le marché enregistre  un recul de 1,06 milliard de dollars, soit en proportion de -30,67% , selon les statiques provisoire des Douanes Algériennes.<br />
En volume, de janvier à fin août 2015, 215.013 véhicules ont été importés contre 281.355 unités pour la même période 2014, en baisse de 23,58%.<br />
La chute est attendue des importations entre  août à fin décembre pouvant s’étendre jusqu’à mars 2016. Période durant laquelle il n’y a pas eu d’ouverture de lignes de crédit à l’importations et de plus la mise en conformité des concessionnaire au nouveau cahier des charges la mise en place de la procédure ré homologations des véhicules à importés selon les termes du cahier des charge, après bien sur l viendra les quotas qui seront définis après les attributions des licences d’importations. D’ici là beaucoup d’évènements, salons, compagne Publicitaire sont compromis. Beaucoup de pans vivant au crochet du marché automobile croule sous la chute de celui-ci. A commencer par la suppression des emplois au sein des concessions. Les budgets de communication étaient déjà maigre relativement à la taille du marché commence à s’éroder et tendent à disparaître. La Presse écrites spécialisées première à êtres sacrifiées par la suppression des budgets publicitaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/marche-automobile-pas-de-reprise-avant-mars-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 ans d’Alliance Renault-Nissan et Daimler AG : « Le partenariat le plus productive du secteur automobile »</title>
		<link>http://lautomarche.com/6-ans-dalliance-renault-nissan-et-daimler-ag-le-partenariat-le-plus-productive-du-secteur-automobile/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/6-ans-dalliance-renault-nissan-et-daimler-ag-le-partenariat-le-plus-productive-du-secteur-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Ghosn, Président Directeur Général de l’Alliance et Dieter Zetsche, Président du Conseil d’administration de Daimler et Responsable de Mercedes-Benz Cars ont saisi l’occasion de IAA 2015 pour faire le point de la collaboration entre les ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/6-ans-dalliance-renault-nissan-et-daimler-ag-le-partenariat-le-plus-productive-du-secteur-automobile/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Carlos Ghosn</strong>, Président Directeur Général de l’Alliance et <strong>Dieter Zetsche, </strong>Président du Conseil d’administration de Daimler et Responsable de Mercedes-Benz Cars ont saisi l’occasion de IAA 2015 pour faire le point de la collaboration entre les trois constructeurs pour le premier «<em> cette collaboration est l&rsquo;une des plus productives du secteur de l&rsquo;automobile </em>» pour le second , « <em>Notre partenariat a conduit à une réduction des délais de commercialisation des véhicules lors d&rsquo;importants lancements et a constitué un avantage stratégique majeur pour nos entreprises. Nous poursuivons cette croissance en lançant d’autres projets communs ». </em><em>Un état des lieux a était fait de ce partenariat qui date de 2010 ou initialement a été! sellé autour de trois projets </em>essentiellement centrés en Europe. Et depuis, ce chiffre a plus que quadruplé pour atteindre 13 opérations en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et du Sud<em> souligne le communiqué diffusé à cette occasion du salon mondial de l’automobile de Francfort. Parmi les points clés cités, noté dans le dit communiqué :</em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>La construction d’une usine commune d’assemblage à Aguascalientes au Mexique</strong></li>
<li><strong>Le développement du pick-up d’une tonne pour le compte de Mercedes-Benz</strong></li>
<li><strong>Les versions électriques des nouvelles Smart Fortwo et Forfour</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le lancement du modèle Q30 d’Infiniti </strong>: s’il utilise des composants fabriqués par l’Alliance, le Q30 est un véhicule « premium active compact » (compact haut de gamme) intégralement conçu, prototypé et développé par Infiniti. Il a été dévoilé en avant-première au Salon de l&rsquo;Automobile de Francfort. Sa production devrait démarrer dans l’année à l&rsquo;usine Sunderland de Nissan au Royaume-Uni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/6-ans-dalliance-renault-nissan-et-daimler-ag-le-partenariat-le-plus-productive-du-secteur-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement du marché automobile : Les lignes de crédit (LC) ne sont toujours pas autorisées pour les concessionnaires</title>
		<link>http://lautomarche.com/financement-du-marche-automobile/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/financement-du-marche-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Les lignes de crédit (LC) ne sont toujours pas autorisées pour les concessionnaires Le marché a considérablement baissé avec la mise en application des nouveaux textes régissant l’activité automobile. Presque tous les concessionnaires ont ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/financement-du-marche-automobile/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Les lignes de crédit (LC) ne sont toujours pas autorisées pour les concessionnaires</h3>
<p style="text-align: justify;">Le marché a considérablement baissé avec la mise en application des nouveaux textes régissant l’activité automobile. Presque tous les concessionnaires ont déposé leurs dossiers au ministère des Industries et des Mines et sont en attente de recevoir leur pré agrément, et cela n’entrave pas vraiment l’activité ventes sur stock pour les concessionnaires qui ont pour habitude de disposer de stocks. Malgré la conformité des véhicules en adéquation aux équipements de sécurité exigés par le cahier des charges, certains concessionnaires n’ont pas pu acheminer leurs marchandises, dont une bonne partie se trouvant dispatchée sur plusieurs ports ; soit au port d’embarquement en Espagne et voire même au port de Jijel, à cela s’ajoute le blocage des ouvertures des LC, et qui dit pas d’ouverture des LC, donc pas d’ouverture de commandes depuis deux mois. Si la tendance baissière s’est établie à -15% durant le premier trimestre par le fait monétaire et autre facteur hausse des prix, celle-ci s’est accentuée de -30% durant le deuxième trimestre. Si toutefois certains concessionnaires du top 5, qui avaient du stock, ont pu augmenter leurs parts de marché, cependant pour d’autres, la situation demeure sans visibilité ni perspective. Dans ce contexte, certains concessionnaires, croit-on savoir, pensent déjà à compresser le personnel si la situation ne se débloque pas d’ici peu et s’arrogent un délai jusqu&rsquo;à septembre. C’est dans ce contexte de crise que l’association des concessionnaires l’Ac2a a procédé au changement de président à l’issue d’une assemblée générale qui a élu Sofiane Hasnaoui, vice-président du groupe portant le même patronyme. Ce dernier n’a pas souhaité communiquer avec la presse, préférant travailler en direct avec les pouvoirs publics afin de rétablir le dialogue et débloquer la situation.</p>
<p style="text-align: right;"><em><strong>Karima Alilatene.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/financement-du-marche-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M. Abdelhamid Yala,  Foton Algérie : &#171;&#160;Il faut discipliner le marché mais pas le bloquer&#160;&#187;</title>
		<link>http://lautomarche.com/m-abdelhamid-yala-directeur-general-foton-algerie/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/m-abdelhamid-yala-directeur-general-foton-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[M. Abdelhamid Yala, Foton Algérie &#171;&#160;Il faut discipliner le marché mais pas le bloquer&#160;&#187; L&#8217;année 2015 a connu plusieurs chamboulements qui ont contraint l&#8217;ensemble des concessionnaires à revoir leurs copies. Les pouvoirs publics ont ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/m-abdelhamid-yala-directeur-general-foton-algerie/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>M. Abdelhamid Yala, Foton Algérie</h3>
<h2 style="text-align: center;">&laquo;&nbsp;Il faut discipliner le marché mais pas le bloquer&nbsp;&raquo;</h2>
<p style="text-align: left;">L&rsquo;année 2015 a connu plusieurs chamboulements qui ont contraint l&rsquo;ensemble des concessionnaires à revoir leurs copies. Les pouvoirs publics ont décidé de &laquo;&nbsp;sévir&nbsp;&raquo; en imposant un cahier des charges obligeant les acteurs du marché automobile à s&rsquo;y conformer ; résultat, trois mois après, aucune commande n&rsquo;a été passée pour les constructeurs. Les représentants des marques en Algérie ont travaillé sur stock pour ceux qui en avaient, alors que pour les autres, c&rsquo;est la dèche  tout simplement, ce qui a occasionné des licenciements dans certains cas. Du jamais vu depuis les ouvertures économiques. A cela s&rsquo;ajoutent le plafonnement du marché national, fixé à 400 000 véhicules à importer par an, ensuite l’instauration des nouvelles taxes pour l&rsquo;achat de véhicules neufs allant de 100 000 DA à 300 000 DA, selon l&rsquo;energie et la puissance du modèle. La première réaction des concessionnaires, du moins pour ceux qui sont adhérents dans l&rsquo;Ac2a, même si elle a été un peu lente ou peu significative, est d&rsquo;élire un nouveau président ; une manière de changer de stratégie avec une nouvelle tête aux commandes. Le nouveau boss de l&rsquo;Ac2a, qui n&rsquo;a pas encore dévoilé ses grands axes, s&rsquo;attachera, du moins pour le départ, à reprendre langue avec les pouvoirs publics et essayera, par la-même, de trouver une solution afin de minimiser les dégats. Pour cela, L&rsquo;Auto-marché a pris contact avec l’un des pionniers des concessionnaires qui a grandement contribué à faire évoluer le marché automobile. Il a été derrière le lancement de la marque nippone, à savoir Toyota-Algérie. Sa perspicacité a permis au Pick-Up Hilux de dominer le marché national depuis maintenant quinze années. Ce modèle du segment des utilitaires reste indétrônable malgré la panoplie des marques de grands constructeurs. Abdelhamid Yala, puisque c&rsquo;est de lui qu&rsquo;il s&rsquo;agit, a bien voulu répondre à nos questions afin de nous donner son point de vue sur les nouvelles mesures ainsi que son analyse du marché devant une telle crise. Ce polytechnicien de formation ne semble pas inquiet quant à cet état de faits. Et même s&rsquo;il en parle avec beaucoup de prudence, cela ne l&rsquo;a pas détourné de son activité principale, puisqu’il y a à peine quelques mois, et en plein chamboulement, il lance Foton, une marque asiatique du constructeur chinois, qui pour le moment il présentera une gamme assez large dans l&rsquo;utilitaire. Suivons l&rsquo;entretien.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">•• L’auto-marché : </span>Avant toute chose, nous aimerions vous faire réagir aux dernières évolutions du marché automobile, nouvelle loi définissant un véhicule neuf, limitation des importations, investissement, etc.</strong><br />
</em><strong>M. Abdelhamid Yala :</strong> Beaucoup de marques cohabitent avec des normes différentes. Certaines marques proposent des produits que je ne peux pas qualifier d’auto ; ce sont des boîtes animées par un moteur, représentant un réel danger sur les routes. Pour cela, il faut, certes, discipliner le marché automobile par un cadre réglementaire et établir des lois de sorte à protéger le consommateur et l’environnement dans lequel évolue l’activité. Mais cela ne devrait pas bloquer l’activité. A présent, il faut dire qu’aucun véhicule n’a été commandé depuis 3 mois. La machine grince quelque part, il n’y a pas de synchronisation entre les divers départements administratifs y affèrents dans la chaîne de l’importation jusqu&rsquo;à la vente.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #ff0000;"><strong>•</strong></span></em><em><span style="color: #ff0000;"><strong>•</strong></span></em><em><strong>Le marché a été plafonné à 400 000 véhicules/an ; qu’en pensez-vous ?</strong> <strong><br />
</strong></em><span style="color: #000000;"> </span>Si on veut réduire le nombre de véhicules, c’est à travers des textes que cela doit se faire. Maintenant, si on veut le plafonner à 400 000, la question à se poser et comment cela pourrait-il être possible et avec quelle modalité d’application. Il n’y a pas différentes manières de réduire les importations autrement en agissant sur les différentes taxes : VN, TVA, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #ff0000;">•• </span>Justement, « décréter » le marché à 400 000, ne pensez-vous pas que c’est déjà dans la proportion actuelle du marché bon an ?</em></strong><br />
Ce n’est pas le chiffre plafonné qui est important, c’est la manière d’agir et d’impacter cette décision sur le terrain. Du moins pour le moment, ce n’est pas encore clair ? Revenons au chiffre, celui-ci ne sera pas atteint en 2015 pour plusieurs facteurs, dont la dévaluation du dinar.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">••</span> Il y a eu du nouveau au niveau de l’ Ac2a ; êtes-vous déjà dans l’association en tant que distributeur de Foton ?<br />
</strong></em>Non, justement, nous avons émis le vœu d’adhérer à l’ancien président sortant de l’Ac2a, mais ce dernier n’a pas accepté en raison que nous sommes représentant d’une marque chinoise. Il y a eu décision de sa part de ne pas faire adhérer les sociétés chinoises. Je compte poser la question au nouveau président.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">••</span> </span>Pourquoi, d’après vous, on n’admet pas les marques chinoises ? Vous ont-ils donné des raisons ?<br />
</em></strong>Je ne sais pas réellement pourquoi, mais je compte bien voir cela avec le nouveau président. L’association doit fédérer tous les concessionnaires remplissant des condition bien déterminées. Celui qui répond aux exigences du statut doit pouvoir y souscrire. Je pense que c’est un malentendu qu’on devra lever très rapidement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">•• </span></span></em><em>Je voudrais revenir à la nouvelle marque que vous venez de lancer. Avant cela, vous étiez le parton de Toyota Algérie, que vous avez introduit et positionné au plus fort son pick up. En somme, vous êtes derrière le succès du Hilux. Maintenant, on vous voit venir avec un produit similaire, d’une autre marque, avec des ambitions de challenger sur le segment et voir porter sur le Tunland podium des meilleures ventes…<br />
</em></strong> (Rire) Il y a un marché pour chaque produit. Le Hilux a fait ses preuves et n’a rien à prouver, mais nous pensons qu’il y a un créneau libre sur le segment qu’il faut occuper avec Foton. Il existe une certaine clientèle qui n’est pas intéressée par le haut de gamme des pick up ; c’est à celle-là que nous proposons le Tunland. Pour moi, le pick up Foton vient en complémentarité au Hilux avec des positionnements respectifs différents.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">••</span></span></em><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"> </span></span>Comment voyez-vous les futures évolutions de consommation du marché du pick-up ?</strong><br />
Le marché du pick-up, qui s’établit à 30 000 unités/an, est appelé à évoluer. Le pick-up vient répondre aux multiples besoins des activités des artisans, des fellahs et des activités dans le domaine des services, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">••</span></span></em></strong> <em><strong>Comment, justement, allez-vous capter cette cible ; allez-vous tirer enseignement du Hilux, sachant que vous étiez derrière son succès ou avez-vous une nouvelle recette pour le Tunland ?</strong><br />
</em>Justement, nous avons entrepris des actions en allant sur les lieux de travail de notre clientèle pour leur présenter notre nouveau challenger. Nous faisons campagne de proximité au niveau national. Une fois connu, il faut suivre avec tous les services pour ne pas décevoir. Quand on initie un marché, l’évolution est en courbe logarithmique.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">••</span></span></em></strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"> </span></span><em><strong>Il est fait obligation à chaque concessionnaire d’investir dans l’industrie. Avez-vous déjà pensé comment investir le créneau industrie ; seriez-vous le premier à faire le montage des pick-up ? </strong></em><br />
Il n’y a rien à discuter, c’est la loi, nous devons nous y conformer. Nous sommes en train de nous préparer. Nous avons trois ans devant nous pour le faire. Nous avons les deux options, nous sommes en train de faire des études de faisabilité pour trancher sur l’un ou l’autre. C’est-à-dire, soit le montage des véhicules ou la fabrication des pièces de rechange. Nous concernant, nous serons à temps. Maintenant que c’est la loi qui l’exige, il faut se conformer ou disparaître. Et comme nous ne sommes pas prêts à disparaître, nous allons nous y conformer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">••</span></span></em></strong> <em><strong>D’ici là, vous avez sûrement des objectifs de réalisation sur les trois années à venir&#8230;</strong></em><br />
Pour 2015, l’année de notre lancement, nous avions fixé comme objectif d’atteindre les 5 000 unités. Au rythme des dernières évolutions, on risque de ne pas pouvoir les atteindre. Tous les concessionnaires réunis continuent à vendre sur stock déjà disponible puisqu’il n’y a pas de commande depuis trois mois. Même si nous avons des objectifs à atteindre, pour l’instant nous sommes dans l’ attente du déblocage de situation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">••</span></span> Vous êtes positionné exclusivement dans un marché professionnel notamment de l’utilitaire, qu’en est-il du touristique ?</em></strong><br />
Foton est l’un des plus grands fabricants des utilitaires qui va du pick up aux grands poids lourds (camion ).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">••</span></span></em></strong> <em><strong>Justement, le marché algérien a changé, partant du constat des cinq dernières années où les Chinois ont vendu énormément sur la gamme chantier. Aujourd’ hui, le marché a évolué même si les asiatiques ont une bonne position, mais le marché reste dominé par les Européens ? Qu’en serait-il pour vous justement face à cet état de faits ?</strong> </em><br />
Nous avons la marque premium, il suffit de la faire connaître. La marque Foton est un produit de qualité qui n’a rien à envier aux européens. Ce qui a fait une mauvaise image du produit chinois, ce sont les premiers importateurs qui ont opté pour le mauvais choix, petit, mauvaise qualité , ce qui a fait cette mauvaise image du produit chinois. Foton est un produit premium. Maintenant, notre problème est de le faire connaître. Le marché est de 400 000, dont 30% véhicules commerciaux. Si nous devons prendre des parts, nous devrions travailler plus pour lever ces a priori.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>M. Cheboub</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/m-abdelhamid-yala-directeur-general-foton-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli : Première participation à  Equip Auto Algéria 2015</title>
		<link>http://lautomarche.com/pirelli-premiere-participation-a-equip-auto-algeria-2015/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/pirelli-premiere-participation-a-equip-auto-algeria-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Le 5e leader mondial équipementier des pneumatiques pour les voitures haut de gamme et l’unique fournisseur de la F1 marque sa présence pour la première fois à Equip auto 2015 par la qualité de ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/pirelli-premiere-participation-a-equip-auto-algeria-2015/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 5e leader mondial équipementier des pneumatiques pour les voitures haut de gamme et l’unique fournisseur de la F1 marque sa présence pour la première fois à Equip auto 2015 par la qualité de son exposition et la présence de Karim Gaddas et Patrick Demange, respectivement directeur de développement pour l’Afrique de Pirelli et groupe Bernard Hayot (Gbh). Un soutient notable du groupe qui porte un fort intérêt au marché algérien, gros client du pneumatique non seulement par la taille de son marché d’occasion mais aussi par l’état des routes défectueuses qui affecte aussi bien l’état des pneumatiques que des amortisseurs. Pirelli poursuit son offensive depuis son arrivée officielle sous la bannière du groupe GBH, distributeur également de plusieurs marques automobiles. Le nouveau distributeur surfe sur 30% de parts de marché du premium qui représente pour lui le plus gros portefeuille de consommation en pneumatique. Toutes les largeurs et profondeurs sont disponibles chez Pirelli qui en fait de la disponibilité un atout pour la pénétration du marché. Plus de 25 000 unités de pneu en stock, selon Yannick Ferret, responsable du développement de Pirelli en Algérie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/pirelli-premiere-participation-a-equip-auto-algeria-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equip auto 2015 : Renault Trucks propose la rénovation</title>
		<link>http://lautomarche.com/equip-auto-2015renault-trucks-propose-la-renovation/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/equip-auto-2015renault-trucks-propose-la-renovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 16:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Poids lourds]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Présent à Equip auto comme chaque année, le constructeur Renault Trucks annonce une série d’offres pour soutenir la qualité des pièces d’origine et services à ses clients disponibles à travers son réseau national. Renault ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/equip-auto-2015renault-trucks-propose-la-renovation/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Présent à Equip auto comme chaque année, le constructeur Renault Trucks annonce une série d’offres pour soutenir la qualité des pièces d’origine et services à ses clients disponibles à travers son réseau national. Renault Trucks, la filiale Algérie, propose même la rénovation des pièces à travers une offre baptisée eXchangeApproved parts. Renault Trucks fait du neuf avec du vieux, notamment sur les pièces essentielles de la chaîne cinématique telle que l’embrayage, ce qui permet un gain de 30% moins cher qu’un composant acheté neuf. Autre avantage, toutes ces pièces sont également garanties un an et validées selon le cahier des charges du constructeur. A titre de prévention, pour éviter les dommages pour cause de manque d’entretien, Renault communique également dans le cadre de la prévention un calendrier de maintenance en fonction du kilométrage pour toute la gamme qu’il commercialise sur le plan de maintenance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/equip-auto-2015renault-trucks-propose-la-renovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté à Equip auto : SFB lance la marque KTJ</title>
		<link>http://lautomarche.com/nouveaute-a-equip-auto-sfb-lance-la-marque-ktj-reduire/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/nouveaute-a-equip-auto-sfb-lance-la-marque-ktj-reduire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 16:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Réduire les intermédiaires, c’est aussi réduire les coûts de revient pour satisfaire une demande dans un gros marché d’occasion et de prix par le faible revenu des automobilistes. Tel est e soucis permanent des ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/nouveaute-a-equip-auto-sfb-lance-la-marque-ktj-reduire/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Réduire les intermédiaires, c’est aussi réduire les coûts de revient pour satisfaire une demande dans un gros marché d’occasion et de prix par le faible revenu des automobilistes. Tel est e soucis permanent des distributeurs locaux ou en association avec des dealers français et autres nationalités qui sont à la recherche de solutions moins coûteuses et à forte valeur et autre bonne marge. C’est le cas de BSF, des frères Barèche , un des plus grands distributeurs de la pièce de rechange et des pneumatiques implanté à Aïn M’lila. KTJ est un nouveau package qu’elle lance à l’occasion d’Equip auto 2015. Cette nouvelle marque est usinée en Argentine, en Chine et autres, selon les cahiers des charges homologués par les constructeurs français et européens, nous soutient Riad Barèche, directeur général de SfB et son partenaire de KTJ France, theirrysportouch insiste sur l’orgine et la qualité des pièces fabriquées en priorité par les fabricants de première monte. Si cela s’avère impossible, il valorise les usines certifiées en ISO 9001/2000 et TS 16949 qui respectent un cahier des charges strict des constructeurs. En tout cas, il promet un gain de 30 voire 40%, et sur quelques pièces, il pourrait atteindre les 50%. Des tarifs des plus compétitifs du marché, ce qui donnera sûrement du fil à retorde aux concurrents chinois. La nouvelle gamme KTJ, issue d’un produit de sous-traitance, arrive à proposer une alternative au client du marché de l’occasion mais pas n’importe lequel, celui qui dispose des véhicules allemands mais qui n’est pas prêt à débourser beaucoup après la garantie. On notera un riche catalogue de produits, à savoir les suspensions, le freinage, l’éclairage, le roulement, la direction, le refroidissement, les pompes à eau, à l’huile, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/nouveaute-a-equip-auto-sfb-lance-la-marque-ktj-reduire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les inconditionnels d’Equip auto Siad, SBF, Renault trucks, Total, Liqui Moly…</title>
		<link>http://lautomarche.com/les-inconditionnels-dequip-auto-siad-sbf-renault-trucks-total-liqui-moly/</link>
		<comments>http://lautomarche.com/les-inconditionnels-dequip-auto-siad-sbf-renault-trucks-total-liqui-moly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'automarché]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautomarche.com/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[90% de la surface d’Equip auto sont occupés par les incontournables grands dealers de la pièce de rechange, équipements automobiles et services, dont Siad, un leader distributeur de l’aftermarket et carrossier des ateliers mobiles ... <a class="readmore" href="http://lautomarche.com/les-inconditionnels-dequip-auto-siad-sbf-renault-trucks-total-liqui-moly/"></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>90% de la surface d’Equip auto sont occupés par les incontournables grands dealers de la pièce de rechange, équipements automobiles et services, dont Siad, un leader distributeur de l’aftermarket et carrossier des ateliers mobiles sur le marché, qui se démarque par une belle qualité d’exposition. Parmi les distributeurs inconditionnels, de grands équipementiers mondiaux ont répondu présents et en force avec de beaux stands à cette édition, à l’image de Djerbelou distributeur de BOSCH (Djerbelou), Mahle, Mann, Hummel, Magneti Marelli, Motrio et Total lubrifiant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautomarche.com/les-inconditionnels-dequip-auto-siad-sbf-renault-trucks-total-liqui-moly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
