| Constructeurs | Immatriculations (neuf mois 2005) | |
| 1 | Groupe VW (Audi,Seat,Skoda,VW) | 2 231 273 |
| 2 | PSA (Peugeot-Citroën) | 1 615 919 |
| 3 | Japonaise(Toyota-Mitsubishi Mazda-Mitsubishi, Honda) | 1 608 376 |
| 4 | Ford (Ford,Volvo, Land Rover, Jaguar) | 1 286 639 |
| 5 | GM (Opel, Chevrolet ) | 1 266 393 |
| 6 | Renault-Dacia | 1 157 743 |
| 7 | Fiat-Lancia Alfa Romeo | 757 387 |
| 8 | (Damler Chrysler, Mercedes-Smart, Chrysler) Gpe | 693 782 |
| 9 | BMW | 597 859 |
| 10 | Hyundai-Kia | 432 381 |
| Total | 11 808 465 |
Marché des immatriculations dans l´Union européenne des neufs premiers mois
3 587 Lectures
Article précédentL´occase n´est pas encore morte
Article suivant La Micra s’en va à Mostaganem